БИТРИКС24
Управление отношениями с клиентами, автоматизация и оптимизация бизнес-процессов.
Основные функции
Преимущества и возможности
Комплексный и точечный анализ сделок, оценка экономических показателей
Удобная коммуникация с клиентами и внутри компании
Хранение и качественное структурирование документов для создания бесшовного рабочего пространства
Доступ к системе онлайн, что позволяет сэкономить на дорогостоящем оборудовании и штате сотрудников
Управление персоналом, планирование задач и отслеживание их выполнения
Сколько стоит
Скидка 20% при покупке на 12 месяцев
Программные продукты | Цена |
---|---|
«1С-Битрикс24» Базовый, 1 мес. | 82,80 |
«1С-Битрикс24» Базовый, 1 мес. | 214,80 |
«1С-Битрикс24» Профессиональный, 1 мес. | 430,80 |
«1С-Битрикс24» Энтерпрайз-250, 1 мес. | 1 150,80 |
«1С-Битрикс24» Энтерпрайз-500, 1 мес. | 1 990,80 |
«1С-Битрикс24» Энтерпрайз-1000, 1 мес. | 3 310,80 |
«1С-Битрикс24» Расширение лицензии (Буст «Скорость передачи печатных форм», 1 мес.) | 82,8000 |
«1С-Битрикс24» Расширение лицензии (Буст «CoPilot», 1 мес.) | 417,6000 |
Программные продукты | ЦенаСкидка 20% |
---|---|
«1С-Битрикс24» Базовый, 12 мес. | 794,40 |
«1С-Битрикс24» Базовый, 12 мес. | 2 061,60 |
«1С-Битрикс24» Профессиональный, 12 мес. | 4 135,20 |
«1С-Битрикс24» Энтерпрайз-250, 12 мес. | 11 047,20 |
«1С-Битрикс24» Энтерпрайз-500, 12 мес. | 19 111,20 |
«1С-Битрикс24» Энтерпрайз-1000, 12 мес. | 31 783,20 |
«1С-Битрикс24» Расширение лицензии (Буст «CoPilot», 1 мес.) | 4 010,40 |
*Цены указаны с учётом НДС