В МТС снижены цены на ряд гаджетов по 18 апреля | Новости МТС
Назад

В МТС снижены цены на ряд гаджетов по 18 апреля

В сети салонов и интернет-магазине МТС будут действовать скидки на различные устройства бренда Samsung, POCO, Xiaomi и Apple. С 15 по 18 апреля на них будут снижены цены как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

1136х625.png

Скидки на гаджеты предоставляются в рамках акций «Удачная покупка!» и «Смарт-устройства». Чтобы воспользоваться акционным предложением, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией. 

Перечень моделей гаджетов с ценами на них, действующими по 18 апреля, представлены в таблице:

Модель Единая цена со скидкой  Цена со скидкой в рассрочку на 7 мес. Цена без скидки в рассрочку на 7 мес Выгода в рассрочку на 7 мес. Цена со скидкой в расрочку на 12 мес. Цена без скидки в рассрочку на 12 мес. Выгода в рассрочку на 12 мес.
Наушники Samsung Galaxy Buds 2 SM-R177 319 336 384 48 363 429 66
Наушники Samsung Galaxy Buds Live SM-R180 419 450 510 60 473 550 77
Смарт-часы Huawei Watch GT 3 42 мм Active 569 600 660 60 660 770 110
Смарт-часы Huawei Watch GT 3 42 мм Elegant 639 690 756 66 803 825 22
Смарт-часы Huawei Watch GT 3 46 мм Active 649 690 750 60 803 825 22
Смарт-часы Huawei Watch GT 3 46 мм Classic 679 720 810 90 825 880 55
Смарт-часы Huawei Watch GT 3 42 мм Elegant, золото 669 702 780 78 825 880 55
Смарт-часы Huawei Watch GT Runner 759 810 840 30 880 935 55
Смарт-часы Huawei Watch 3 Active 899 990 1050 60 1122 1210 88
Смарт-часы Huawei Watch 3 Classic 969 1050 1110 60 1155 1265 110
Наушники Samsung Galaxy Buds Pro SM-R190 539 570 600 30 594 660 66
Смарт-часы Samsung Watch 4 SM-R860 639 678 714 36 693 792 99
Смарт-часы Samsung Watch 4 SM-R870 699 738 798 60 770 891 121
Смарт-часы Samsung Watch 4 40 мм LTE SM-865 769 822 852 30 913 935 22
Смарт-часы Samsung Watch 4 Classic SM-R880 879 900 972 72 979 1045 66
Смарт-часы Samsung Watch 4 Classic SM-R890 929 996 1020 24 1067 1100 33
Смарт-часы Samsung Watch 4 46 мм Classic LTE SM-895 1079 1152 1200 48 1188 1320 132
POCO M4 Pro 5G 4/64GB 799 822 840 18 847 891 44
Redmi 9A 2/32GB 349 354 390 36 396 429 33
Redmi Note 10 Pro 8/128GB 979 1140 1230 90 1210 1320 110
Redmi Note 11 4/64GB 669 690 792 102 748 858 110
Redmi Note 11 4/128GB 729 762 846 84 792 935 143
Redmi Note 11 6/128GB 789 822 900 78 869 990 121
Redmi Note 11S 6/128GB 979 1020 1074 54 1122 1155 33
iPhone 13 Pro Max 128GB 4629 5100 5340 240 5489 5610 121
iPhone 13 Pro Max 256GB 4929 5400 5640 240 5775 5940 165
Samsung Galaxy S20 FE 128GB 1459 1680 1800 120 1815 1980 165
Samsung Galaxy S21 FE 128GB 1759 1980 2160 180 2189 2310 121
Samsung Galaxy S21 FE 256GB 1899 2160 2340 180 2420 2530 110
Samsung Galaxy S21 128GB 2399 2580 2760 180 2750 2860 110
Samsung Galaxy S21 256GB 2519 2700 2940 240 2827 3190 363
Samsung Galaxy S21+ 128GB 2719 3000 3270 270 3399 3520 121
Xiaomi 11T 8/128GB 1259 1440 1500 60 1672 1705 33
Xiaomi 11T 8/256GB 1329 1500 1602 102 1716 1749 33
Xiaomi 11 Lite 5G NE 6/128GB 1079 1200 1284 84 1364 1386 22
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/256GB 1179 1320 1440 120 1485 1540 55
POCO F3 8/256GB 1259 1302 1500 198 1375 1540 165

Предыдущая

Следующая