Выгодные цены на смартфоны Samsung в МТС | Новости МТС
Назад

Выгодные цены на смартфоны Samsung в МТС

В салонах связи и интернет-магазине МТС можно выгодно приобрести большой ряд смартфонов Samsung. Скидки действуют как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

Выгодные цены на смартфоны Samsung в МТС

Максимальная скидка до 530 рублей доступна на популярный смартфон Samsung Galaxy S20 FE/G780 8/256Gb. Эта модель оснащена большим 6,5-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты 120 Гц. Высокую производительность Samsung Galaxy S20 FE обеспечивают процессор Qualcomm Snapdragon 865 и 8 ГБ оперативной памяти. От попадания воды и пыли устройство надежно защищено в соответствии со стандартом IP68. Надежная батарея емкостью 4500 мАч поддерживает возможность беспроводной зарядки и быстрой зарядки мощностью 25 Вт. А благодаря реализации технологии реверсивной зарядки с помощью Samsung Galaxy S20 FE можно заряжать другие устройства. Приобрести данный смартфон единым платежом с учетом скидки можно за 1739 рублей или в рассрочку – от 90 рублей в месяц.

А еще в МТС помимо версии Samsung Galaxy S22 Ultra/S908 с 12/256GB памяти появилась эта модель флагмана с объемом памяти 12/128GB. Приобрести ее можно за 3979 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 363,6 рубля, а на два года – 173,9 рубля.

Все модели смартфонов Samsung со сниженными ценами смотрите ниже:

Модель Единая цена со скидкой, руб. Единая цена без скидки, руб. Выгода, руб. Цена со скидкой в рассрочку на 7 месяцев, руб. Ежемесячный платеж в рассрочку на 7 мес, руб/мес Цена со скидкой в рассрочку на 12 месяцев, руб. Ежемесячный платеж в рассрочку на 12 мес, руб/мес Цена со скидкой в рассрочку на 24 месяца, руб. Ежемесячный платеж в рассрочку на 24 мес, руб/мес
Samsung A032 2/32GB 279 319 40 299,4 49,9 299,2 27,2 310,5 13,5
Samsung A035 3/32GB 379 439 60 399 66,5 399,3 36,3 400,2 17,4
Samsung A035 4/64GB 429 499 70 449,4 74,9 449,9 40,9 450,8 19,6
Samsung A135 3/32GB 479 579 100 499,2 83,2 499,4 45,4 552 24
Samsung A135 4/64GB 579 649 70 599,4 99,9 599,5 54,5 600,3 26,1
Samsung A325 4/128GB 739 839 100 759 126,5 759 69 759 33
Samsung A336 6/128GB 1039 1239 200 1059 176,5 1059,3 96,3 1242 54
Samsung A525 8/256GB 1179 1439 260 1199,4 199,9 1199 109 1200,6 52,2
Samsung A536 6/128GB 1339 1479 140 1359 226,5 1359,6 123,6 1359,3 59,1
Samsung A536 8/256GB 1509 1639 130 1529,4 254,9 1529 139 1529,5 66,5
Samsung A736 6/128GB 1659 1829 170 1679,4 279,9 1679,7 152,7 1679 73
Samsung A736 8/256GB 1859 2039 180 1879,2 313,2 1879,9 170,9 1879,1 81,7
Samsung Galaxy S20 FE/G780 6/128Gb 1639 2059 420 1659 276,5 1659,02 150,82 1886 82
Samsung Galaxy S20 FE/G780 8/256Gb 1739 2269 530 1759,02 293,17 1759,01 159,91 2070 90
Samsung Galaxy S21 FE/G990 6/128GB 1839 2179 340 1859,04 309,84 1859 169 2185 95
Samsung Galaxy S22/S901 8/128GB 2979 3139 160 2999,4 499,9 2999,04 272,64 2999,2 130,4
Samsung Galaxy S22/S901 256GB 3079 3339 260 3099 516,5 3099,8 281,8 3100,4 134,8
Samsung Galaxy S22+/S906 8/256GB 3579 3939 360 3599,04 599,84 3599,09 327,19 3599,04 156,48
Samsung Galaxy S22 Ultra/S908 12/256GB 4779 5079 300 4799,04 799,84 4799,08 436,28 4799,18 208,66
Samsung Galaxy Z Fold3/F926 12/256GB 4979 5179 200 4999,2 833,2 4999,5 454,5 5000,2 217,4
Samsung Galaxy Z Fold3/F926 12/512GB 5179 5479 300 5199 866,5 5199,7 472,7 5200,3 226,1
Samsung Galaxy Z Fold4/F936 12/256GB 5979 6349 370 5999,4 999,9 5999,4 545,4 6000,7 260,9
Samsung Galaxy Z Flip4/F721 8/256GB 3679 3779 100 3699 616,5 3699,3 336,3 3700,7 160,9


Подробнее об условиях акции «Для всех» — здесь.

Подробнее об условиях акции «Удачная покупка!» — здесь.


Предыдущая

Следующая