В сети салонов и интернет-магазине МТС можно выгодно приобрести модели смартфонов, планшетов, беспроводных наушников, фитнес-браслетов и смарт-часов. По 27 марта 2023 года их можно приобрести с выгодой до 529 рублей.
По 27 марта обращайтесь в салоны связи или интернет-магазин МТС и приобретайте смартфоны, смарт-часы и другие гаджеты по сниженным ценам.
Цены на устройства действуют в рамках акции «Промо 2023». Чтобы приобрести понравившееся устройство со скидками, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.
С максимальной выгодой до 529 рублей можно приобрети флагманский смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra 12/256GB в рассрочку на 24 месяца. Ежемесячный платеж при этом составит 180 рублей. Также цены снижены и на ряд других смартфонов Samsung. Сэкономить до 230 рублей можно при покупке ряда смартфонов Xiaomi. А с выгодой до 200 рублей доступны некоторые смартфоны POCO.
Также скидка предоставляется на ряд беспроводных наушников Huawei. С выгодой до 99 рублей при покупке в рассрочку на два года доступны беспроводные наушники Huawei Freebuds 4, с экономией до 85 рублей — Freebuds 4i.Ряд моделей детских гаджетов Canyon и Elari предлагаются c выгодой до 57 рублей. Товары Умного дома можно забрать со скидкой до 24 рублей.
Перечень моделей устройств с ценами на них, действующими по 27 марта, представлены в таблице:
Модель | Единая цена со скидкой, руб. | Единая цена без скидки, руб. | Выгода, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Цена без скидки в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Выгода в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Цена без скидки в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Выгода в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 24 месяца, руб. | Цена без скидки в рассрочку на 24 месяца, руб. | Выгода в рассрочку на 24 месяца, руб. |
POCO M5 4/64GB | 479 | 519 | 40 | 499,2 | 539,4 | 40,2 | 499,4 | 539 | 39,6 | 499,1 | 598 | 98,9 |
POCO M5 4/128GB | 529 | 579 | 50 | 549 | 599,4 | 50,4 | 550 | 599,5 | 49,5 | 549,7 | 667 | 117,3 |
POCO F4 6/128GB | 1229 | 1329 | 100 | 1249,2 | 1349,4 | 100,2 | 1249,6 | 1349,7 | 100,1 | 1251,2 | 1350,1 | 98,9 |
POCO F4 8/256GB | 1379 | 1479 | 100 | 1399,2 | 1499,4 | 100,2 | 1399,2 | 1499,3 | 100,1 | 1400,7 | 1499,6 | 98,9 |
POCO F4 GT 12/256GB | 1979 | 2179 | 200 | 1999,2 | 2199 | 199,8 | 1999,8 | 2200 | 200,2 | 2001 | 2201,1 | 200,1 |
Realme C33 4/64GB NFC | 339 | 379 | 40 | 359,4 | 399 | 39,6 | 359,7 | 462 | 102,3 | 361,1 | 506 | 144,9 |
Realme C33 4/128GB NFC | 409 | 439 | 30 | 429 | 459 | 30 | 429 | 517 | 88 | 430,1 | 552 | 121,9 |
Samsung Galaxy A336 6/128GB | 1069 | 1149 | 80 | 1089 | 1169,4 | 80,4 | 1089 | 1169,3 | 80,3 | 1090,2 | 1170,7 | 80,5 |
Samsung Galaxy A536 6/128GB | 1269 | 1329 | 60 | 1289,4 | 1349,4 | 60 | 1289,2 | 1349,7 | 60,5 | 1290,3 | 1350,1 | 59,8 |
Samsung Galaxy A536 8/256GB | 1399 | 1509 | 110 | 1419 | 1529,4 | 110,4 | 1419 | 1529 | 110 | 1419,1 | 1529,5 | 110,4 |
Samsung Galaxy A736 6/128GB | 1579 | 1599 | 20 | 1599 | 1619,4 | 20,4 | 1599,4 | 1619,2 | 19,8 | 1600,8 | 1619,2 | 18,4 |
Samsung Galaxy A736 8/256GB | 1619 | 1779 | 160 | 1639,2 | 1799,04 | 159,84 | 1639 | 1799,05 | 160,05 | 1639,9 | 1799,29 | 159,39 |
Samsung Galaxy S23/S911 8/128GB | 2879 | 3019 | 140 | 2899,2 | 3039 | 139,8 | 2899,6 | 3039,3 | 139,7 | 2900,3 | 3151 | 250,7 |
Samsung Galaxy S23/S911 8/256GB | 3079 | 3239 | 160 | 3099 | 3259,2 | 160,2 | 3099,8 | 3259,3 | 159,5 | 3100,4 | 3358 | 257,6 |
Samsung Galaxy S23+/ S916 8/256GB | 3379 | 3589 | 210 | 3399 | 3609 | 210 | 3399 | 3609,1 | 210,1 | 3399,4 | 3703 | 303,6 |
Samsung Galaxy S23+/ S916 8/512GB | 3779 | 4019 | 240 | 3799,2 | 4039,2 | 240 | 3799,4 | 4039,2 | 239,8 | 3799,6 | 4140 | 340,4 |
Samsung Galaxy S23 Ultra/ S918 12/256GB | 4119 | 4539 | 420 | 4139,4 | 4559,4 | 420 | 4139,3 | 4559,5 | 420,2 | 4140 | 4669 | 529 |
Samsung Galaxy S23 Ultra/ S918 12/512GB | 4539 | 4969 | 430 | 4559,4 | 4989 | 429,6 | 4559,5 | 4989,6 | 430,1 | 4560,9 | 5083 | 522,1 |
Vivo Y35 4/64GB | 559 | 639 | 80 | 579 | 659,4 | 80,4 | 579,7 | 660 | 80,3 | 579,6 | 660,1 | 80,5 |
Xiaomi Redmi 9C 2/32Gb без NFC | 279 | 329 | 50 | 299,4 | 349,2 | 49,8 | 330 | 363 | 33 | 368 | 391 | 23 |
Redmi 10A 2/32GB | 299 | 339 | 40 | 319,2 | 359,4 | 40,2 | 352 | 374 | 22 | 391 | 414 | 23 |
Redmi 10A 3/64GB | 339 | 379 | 40 | 359,4 | 399 | 39,6 | 363 | 407 | 44 | 437 | 460 | 23 |
Redmi 10C 3/64GB без NFC | 339 | 379 | 40 | 359,04 | 399 | 39,96 | 359,04 | 399 | 39,96 | 368 | 400 | 32 |
Redmi 10 2022 4/64GB | 439 | 479 | 40 | 459 | 499,2 | 40,2 | 459,03 | 517 | 57,97 | 483 | 575 | 92 |
Redmi 10 2022 4/128GB | 539 | 579 | 40 | 559,08 | 599,4 | 40,32 | 559,02 | 627 | 67,98 | 575 | 667 | 92 |
Redmi 10 2022 6/128GB | 579 | 629 | 50 | 599,04 | 649,2 | 50,16 | 599,06 | 671 | 71,94 | 621 | 736 | 115 |
Redmi Note 11 Pro 6/128GB | 879 | 979 | 100 | 899,4 | 999 | 99,6 | 899,8 | 1045 | 145,2 | 943 | 1081 | 138 |
Redmi Note 11 Pro 5G 8/128GB | 979 | 1079 | 100 | 999 | 1099,2 | 100,2 | 1001 | 1100 | 99 | 1058 | 1099,4 | 41,4 |
Redmi Note 11 Pro+ 5G 8/128GB | 1229 | 1329 | 100 | 1249,2 | 1349,4 | 100,2 | 1249,6 | 1349,7 | 100,1 | 1249,13 | 1350,1 | 100,97 |
Xiaomi 12T Pro 8/256GB | 1979 | 2179 | 200 | 1999,2 | 2199 | 199,8 | 1999,8 | 2200 | 200,2 | 2070 | 2300 | 230 |
Huawei nova Y90 4/128GB | 639 | 679 | 40 | 659,04 | 699 | 39,96 | 659,01 | 699,05 | 40,04 | 659,18 | 699,2 | 40,02 |
Huawei nova 10 SE 8/128GB | 829 | 1079 | 250 | 849 | 1099,2 | 250,2 | 849,09 | 1100 | 250,91 | 849,16 | 1099,4 | 250,24 |
Huawei nova 10 8/128GB | 1279 | 1479 | 200 | 1299 | 1499,4 | 200,4 | 1299,1 | 1540 | 240,9 | 1299,04 | 1587 | 287,96 |
Huawei nova 10 Pro 8/256GB | 1579 | 1879 | 300 | 1599 | 1899 | 300 | 1599,07 | 1925 | 325,93 | 1599,19 | 1955 | 355,81 |
Наушники беспроводные Huawei Freebuds 4 | 419 | 459 | 40 | 429 | 499,2 | 70,2 | 429 | 517 | 88 | 430,1 | 529 | 98,9 |
Наушники беспроводные Huawei Freebuds 4i | 249 | 279 | 30 | 259,2 | 300 | 40,8 | 259,6 | 319 | 59,4 | 259,9 | 345 | 85,1 |
Наушники беспроводные Huawei FreeBuds SE | 125 | 129 | 4 | 125,4 | 149,4 | 24 | 125,4 | 149,6 | 24,2 | 126,5 | 149,5 | 23 |
Смарт-часы детские Canyon Cindy KW41 | 129 | 159 | 30 | 139,2 | 169,2 | 30 | 139,7 | 176 | 36,3 | 140,3 | 184 | 43,7 |
Смарт-часы детские Canyon Sandy KW34 | 79 | 99 | 20 | 79,2 | 109,2 | 30 | 79,2 | 110 | 30,8 | 80,5 | 138 | 57,5 |
Смарт-часы детские Canyon Tony KW31 | 59 | 79 | 20 | 59,4 | 86,4 | 27 | 59,4 | 86,9 | 27,5 | 59,8 | 103,5 | 43,7 |
Смарт-часы детские Elari FixiTime Fun | 119 | 139 | 20 | 119,4 | 149,4 | 30 | 119,9 | 149,6 | 29,7 | 119,6 | 149,5 | 29,9 |
Смарт-часы детские Elari FixiTime Lite | 139 | 159 | 20 | 139,2 | 169,2 | 30 | 139,7 | 165 | 25,3 | 140,3 | 197,8 | 57,5 |
Смарт-часы детские Elari KidPhone 2 / KP-2 | 89 | 99 | 10 | 89,4 | 109,2 | 19,8 | 89,1 | 110 | 20,9 | 89,7 | 119,6 | 29,9 |
Смарт-часы детские Elari KidPhone 4 Fresh | 149 | 159 | 10 | 149,4 | 169,2 | 19,8 | 148,5 | 169,4 | 20,9 | 149,5 | 197,8 | 48,3 |
Смарт-часы детские Elari KidPhone 4G Bubble | 259 | 289 | 30 | 259,2 | 299,4 | 40,2 | 259,6 | 299,2 | 39,6 | 259,9 | 310,5 | 50,6 |
Часы-термогигрометр Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock | 69 | 79 | 10 | 69 | 89,4 | 20,4 | 69,3 | 89,1 | 19,8 | 69 | 89,7 | 20,7 |
Электрочайник Xiaomi Electric Kettle 2 | 109 | 129 | 20 | 109,2 | 133,2 | 24 | 110 | 133,1 | 23,1 | 110,4 | 133,4 | 23 |
Подробнее об условиях акции «Для всех» — здесь.
Подробнее об условиях акции «Промо2023 » — здесь.