Выбирайте ноутбуки по привлекательным ценам в МТС | Новости МТС
Назад

Выбирайте ноутбуки по привлекательным ценам в МТС

В МТС представлен большой перечень ноутбуков различных брендов. Приобрести быстрые и легкие переносные компьютеры можно как единым платежом, так и в рассрочку. К тому же, при их покупке сейчас можно сэкономить до 660 рублей.

Выбирайте ноутбуки по привлекательным ценам в МТС

Ноутбуки используются для работы, учебы, развлечений и других задач. Они позволяют работать и общаться в любом месте и удобны для тех, кто часто путешествует или работает вне офиса.

В МТС доступны  ноутбуки различных брендов: Huawei, Apple, TCL, Xiaomi, Prestigio, Techno. На ряд моделей действуют сниженные цены.

Так, с выгодой до 660 рублей можно приобрести ноутбуки MacBook Air 13" при покупке их в рассрочку, а с выгодой до 620 рублей – MacBook Pro 13" M2.

Ноутбуки Huawei MateBook D14 и D15 представлены различными конфигурациями памяти и процессорами. Приобрести их сейчас можно с выгодой до 500 рублей.

Cтоимость RedmiBook 15 с 8/256 GB памяти на базе процессора i3 составит 1679 рублей. Скидка при этом будет равна 320 рублям. Версию RedmiBook 15 с 8/512 GB памяти с процессором i5 с учетом скидки в размере 420 рублей можно приобрести за 2179 рублей.

Приобрести Prestigio Smartbook 141 C7 можно за 579 рублей или от 26,10 рубля в месяц – при покупке в рассрочку. Выгода при этом составит до 100 рублей.

Стоимость модели TECNO Megabook T1 12/256GB снижена на 150 рублей. Она доступна за 1779 рублей.

Тонкий и легкий портативный компьютер TCL BOOK 14 Go с 4/128 ГБ памяти можно приобрести за 1179 рублей. Скидка при его покупке составит до 160 рублей.

Перечень моделей ноутбуков со сниженными ценами представлен в таблице:

Модель Единая цена со скидкой, руб. Единая цена без скидки, руб. Выгода, руб. Цена со скидкой в рассрочку на 7 месяцев, руб. Ежемесячный платеж в рассрочку на 7 месяцев, руб. Цена со скидкой в рассрочку на 12 месяцев, руб. Ежемесячный платеж в рассрочку на 12 месяцев, руб. Цена со скидкой в рассрочку на 24 месяца, руб. Ежемесячный платеж в рассрочку на 24 месяца, руб.
Huawei MateBook D14 i3 11th 8/256GB 1779 2079 300 1799,4 299,9 1799,6 163,6 1886 82
Huawei MateBook D14 i5 11th 8/512GB 2079 2579 500 2099,4 349,9 2099,9 190,9 2185 95
Huawei MateBook D14 i5 11.5th 8/512GB 2079 2579 500 2099,4 349,9 2099,9 190,9 2185 95
Huawei MateBook 14 R5 16/512GB 2679 2799 120 2699,4 449,9 2699,4 245,4 2700,2 117,4
Huawei MateBook 14 i5 11th 16/512GB 3379 3499 120 3399 566,5 3399 309 3399,4 147,8
Huawei MateBook D15 R5 8/256GB 2179 2279 100 2199 366,5 2200 200 2201,1 95,7
Huawei MateBook D15 i5 11th 8/512GB 2079 2579 500 2099,4 349,9 2099,9 190,9 2185 95
Huawei MateBook D15 i5 11th 16/512GB 2779 2979 200 2799 466,5 2799,5 254,5 2852 124
Huawei MateBook D15 i5 11.5th 8/256GB 1879 2279 400 1899 316,5 1899,7 172,7 1978 86
Huawei MateBook D15 i5 11.5th 8/512GB 2079 2579 500 2099,4 349,9 2099,9 190,9 2185 95
Huawei MateBook D15 i5 11.5th 16/512GB 2779 2979 200 2799 466,5 2799,5 254,5 2852 124
Huawei MateBook D15 i7 11th 16/512GB 3679 3799 120 3699 616,5 3699,3 336,3 3700,7 160,9
Huawei MateBook D16 i5 12th 16/512GB 3279 3379 100 3299,4 549,9 3300 300 3300,5 143,5
Huawei MateBook D16 i7 12th 16/512GB 3679 3779 100 3699 616,5 3699,3 336,3 3700,7 160,9
TCL Book 14 Go B220G 4/128GB 1179 1339 160 1199,4 199,9 1199 109 1200,6 52,2
Xiaomi RedmiBook 15 i3 8/256GB 1679 1999 320 1699,02 283,17 1699,06 154,46 1699,01 73,87
Xiaomi RedmiBook 15 i5 8/512GB 2179 2599 420 2199 366,5 2199,01 199,91 2199,03 95,61
MacBook Air 13" M1 (2020) 256GB* 3179 3739 560 3199,2 533,2 3960 360 4025 175
MacBook Air 13" M2 (2022) 256GB* 4139 4339 200 4159,2 693,2 4752 432 5106 222
MacBook Air 13" M2 (2022) 16/256GB 4979 5279 300 4999,2 833,2 5995 545 6026 262
MacBook Air 13" M2 (2022) 8/512GB 5539 5739 200 5559 926,5 6270 570 6486 282
MacBook Pro 13" M2 (2022) 8/256GB* 5239 5739 500 5259 876,5 5995 545 6026 262
MacBook Pro 13" M2 (2022) 8/512GB* 5779 5979 200 5799 966,5 6490 590 6555 285
Tecno Megabook T1 12/256GB 1779 1929 150 1799,4 299,9 1799,6 163,6 1800,9 78,3
Prestigio Smartbook 141 C7* 579 679 100 599,4 99,9 599,5 54,5 600,3 26,1

*размер выгоды в рассрочку на 7/12/24 в этих моделях больше размера выгоды при едином платеже

Подробнее об условиях акции «Промо2023 » — здесь.

Предыдущая

Следующая