В сети салонов и интернет-магазине МТС можно выгодно приобрести модели смартфонов, планшетов, фитнес-браслетов, смарт-часов и товаров умной техники. По 22 мая 2023 при их покупке можно сэкономить до 220 рублей.
С 19 по 22 мая обращайтесь в салоны связи или интернет-магазин МТС и приобретайте различные гаджеты по сниженным ценам.
Цены на устройства действуют в рамках акции «Промо 2023». Чтобы приобрести понравившееся устройство со скидками, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.
С максимальной скидкой до 220 рублей можно приобрести смартфон HONOR X9. Эта модель примечательна мощной квадрокамерой с разрешением основного сенсора 64 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп и аккумулятором емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Смартфон оснащен большим 6,81-дюймовым экраном с Full HD+ разрешением, тонкими рамками и частотой обновления картинки 90 Гц. В период действия акции его можно приобрести за 779 рублей. В рассрочку смартфон можно оформить с платежом от 41 рубля в месяц. Сэкономить до 100 рублей можно будет при покупке смартфонов и планшетов Xiaomi.
Со скидкой до 220 рублей при покупке в рассрочку на год предлагается робот-пылесос Samsung Jet Bot AI+, с экономией до 207 рублей — Xiaomi Robot Vacuum X10+. Также по привлекательным ценам можно купить ряд устройств умной техники — увлажнители воздуха, щетки зубные, вертикальные пылесосы. Детские смарт-часы Huawei и Elari предлагаются с выгодой до 189 рублей.
Перечень моделей устройств с ценами на них, действующими по 22 мая, представлены в таблице:
Модель | Единая цена со скидкой, руб. | Единая цена без скидки, руб. | Выгода, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Ежемесячный платеж в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Ежемесячный платеж в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 24 месяца, руб. | Цена без скидки в рассрочку на 24 месяца, руб. | Выгода в рассрочку на 24 месяца, руб. | Ежемесячный платеж в рассрочку на 24 месяца, руб. |
HONOR X8 6/128GB | 729 | 799 | 70 | 749,4 | 124,9 | 749,1 | 68,1 | 805 | 874 | 69 | 35 |
HONOR X9 6/128GB | 779 | 999 | 220 | 799,2 | 133,2 | 799,7 | 72,7 | 943 | 1058 | 115 | 41 |
Huawei Nova Y61 4/64GB | 329 | 429 | 100 | 349,2 | 58,2 | 349,8 | 31,8 | 414 | 483 | 69 | 18 |
Huawei nova Y70 4/64GB | 329 | 479 | 150 | 349,2 | 58,2 | 349,8 | 31,8 | 368 | 529 | 161 | 16 |
Huawei nova Y70 4/128GB | 419 | 579 | 160 | 439,2 | 73,2 | 440 | 40 | 483 | 644 | 161 | 21 |
Huawei nova Y90 4/128GB | 529 | 679 | 150 | 549 | 91,5 | 550 | 50 | 598 | 736 | 138 | 26 |
Huawei nova 10 SE 8/128GB | 879 | 1079 | 200 | 899,4 | 149,9 | 899,8 | 81,8 | 966 | 1150 | 184 | 42 |
Huawei nova 10 8/128GB | 1379 | 1499 | 120 | 1399,02 | 233,17 | 1399,09 | 127,19 | 1495 | 1564 | 69 | 65 |
Huawei nova 10 Pro 8/256GB | 1679 | 1879 | 200 | 1699,2 | 283,2 | 1699,5 | 154,5 | 1771 | 1955 | 184 | 77 |
Xiaomi Redmi 9A 2/32Gb | 239 | 279 | 40 | 259,2 | 43,2 | 286 | 26 | 345 | 391 | 46 | 15 |
Xiaomi Redmi 9C 2/32Gb без NFC | 279 | 349 | 70 | 299,4 | 49,9 | 341 | 31 | 368 | 391 | 23 | 16 |
Xiaomi Redmi 9C 3/64Gb без NFC | 329 | 399 | 70 | 349,2 | 58,2 | 374 | 34 | 437 | 460 | 23 | 19 |
Redmi 10A 2/32GB | 279 | 339 | 60 | 299,4 | 49,9 | 352 | 32 | 391 | 414 | 23 | 17 |
Redmi 10A 3/64GB | 329 | 399 | 70 | 349,2 | 58,2 | 396 | 36 | 460 | 483 | 23 | 20 |
Redmi 10C 3/64GB без NFC | 329 | 359 | 30 | 349,2 | 58,2 | 385 | 35 | 414 | 483 | 69 | 18 |
Redmi 10 2022 4/64GB | 429 | 499 | 70 | 449,4 | 74,9 | 466,95 | 42,45 | 529 | 575 | 46 | 23 |
Redmi 10 2022 6/128GB | 599 | 679 | 80 | 619,2 | 103,2 | 620,95 | 56,45 | 690 | 736 | 46 | 30 |
Redmi Note 11 Pro 6/128GB | 829 | 999 | 170 | 849 | 141,5 | 849,2 | 77,2 | 989 | 1081 | 92 | 43 |
Redmi Note 11 Pro 5G 8/128GB | 949 | 1099 | 150 | 969 | 161,5 | 1012 | 92 | 1150 | 1196 | 46 | 50 |
Redmi Note 11 Pro+ 5G 8/128GB | 1129 | 1349 | 220 | 1149 | 191,5 | 1149,5 | 104,5 | 1334 | 1403 | 69 | 58 |
Redmi Pad 3/64GB | 679 | 779 | 100 | 699 | 116,5 | 699,6 | 63,6 | 699,2 | 800,4 | 101 | 30,4 |
Redmi Pad 4/128GB | 779 | 829 | 50 | 799,2 | 133,2 | 799,7 | 72,7 | 800,4 | 849,16 | 49 | 34,8 |
Tecno Megabook T1 12/256GB | 1779 | 1999 | 220 | 1799,4 | 299,9 | 1799,6 | 163,6 | 1800,9 | 1999 | 198 | 78,3 |
IP-камера Xiaomi Smart Camera C300 | 129 | 159 | 30 | 139,2 | 23,2 | 143 | 13 | 149,5 | 184 | 35 | 6,5 |
Электрочайник Xiaomi Electric Kettle 2 | 109 | 129 | 20 | 119,4 | 19,9 | 121 | 11 | 121,9 | 133,4 | 12 | 5,3 |
IP-камера Xiaomi Smart Camera C200 | 99 | 119 | 20 | 109,2 | 18,2 | 112,2 | 10,2 | 115 | 142,6 | 28 | 5 |
Фитнес-браслет Huawei Band 7 | 139 | 159 | 20 | 149,4 | 24,9 | 154 | 14 | 161 | 195,5 | 35 | 7 |
Смарт-часы детские Elari KidPhone 2 / KP-2 | 89 | 99 | 10 | 89,4 | 14,9 | 91,3 | 8,3 | 92 | 126,5 | 35 | 4 |
Смарт-часы детские Elari FixiTime Lite | 139 | 149 | 10 | 139,2 | 23,2 | 141,9 | 12,9 | 144,9 | 172,5 | 28 | 6,3 |
Смарт-часы детские Elari KidPhone 4G Bubble | 249 | 279 | 30 | 259,2 | 43,2 | 261,8 | 23,8 | 264,5 | 322 | 58 | 11,5 |
Смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro | 355 | 479 | 124 | 359,4 | 59,9 | 368,5 | 33,5 | 374,9 | 563,5 | 189 | 16,3 |
Смарт-часы Huawei Watch GT 2e | 359 | 379 | 20 | 360 | 60 | 363 | 33 | 368 | 425,5 | 58 | 16 |
Смарт-часы Huawei Watch GT3 Pro 43 мм, кожаный ремешок | 1039 | 1079 | 40 | 1049,4 | 174,9 | 1056 | 96 | 1058 | 1184,5 | 127 | 46 |
Смарт-часы Huawei Watch GT3 Pro 43 мм, керамический ремешок | 1269 | 1329 | 60 | 1289,4 | 214,9 | 1292,5 | 117,5 | 1311 | 1449 | 138 | 57 |
Смарт-часы Samsung Watch 5 44 мм SM-R910 | 739 | 759 | 20 | 759 | 126,5 | 770 | 70 | 793,5 | 920 | 127 | 34,5 |
Смарт-часы Huawei Watch GT 3 42 мм Active | 649 | 679 | 30 | 659,4 | 109,9 | 665,5 | 60,5 | 678,5 | 770,5 | 92 | 29,5 |
Смарт-часы Huawei Watch GT 3 46 мм Classic | 749 | 779 | 30 | 759 | 126,5 | 781 | 71 | 805 | 874 | 69 | 35 |
Смарт-часы Huawei Watch GT 3 42 мм Elegant | 669 | 699 | 30 | 679,2 | 113,2 | 682 | 62 | 701,5 | 793,5 | 92 | 30,5 |
Смарт-часы Huawei Watch GT 3 46 мм Active | 719 | 759 | 40 | 729 | 121,5 | 704 | 64 | 740,6 | 851 | 110 | 32,2 |
Часы-термогигрометр Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock | 79 | 89 | 10 | 79,2 | 13,2 | 79,2 | 7,2 | 80,5 | 101,2 | 21 | 3,5 |
Смарт-часы Samsung Watch 5 40 мм SM-R900 | 649 | 679 | 30 | 659,4 | 109,9 | 671 | 61 | 690 | 805 | 115 | 30 |
Увлажнитель воздуха Xiaomi Humidifier 2 Lite | 129 | 149 | 20 | 139,2 | 23,2 | 140,8 | 12,8 | 142,6 | 172,5 | 30 | 6,2 |
Щетка зубная Xiaomi Mi Smart Electric Toothbrush T500 | 105 | 109 | 4 | 105 | 17,5 | 105,6 | 9,6 | 105,8 | 126,5 | 21 | 4,6 |
Пылесос вертикальный Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum | 1589 | 1679 | 90 | 1599 | 266,5 | 1606 | 146 | 1633 | 1782,5 | 150 | 71 |
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum E10 | 499 | 529 | 30 | 519 | 86,5 | 519,2 | 47,2 | 519,8 | 586,5 | 67 | 22,6 |
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X10+ | 2639 | 2779 | 140 | 2659,2 | 443,2 | 2678,5 | 243,5 | 2714 | 2921 | 207 | 118 |
Робот-пылесос Samsung Jet Bot AI+ VR50T95735W/EV | 3079 | 3179 | 100 | 3099 | 516,5 | 3410 | 310 | 3910 | 4094 | 184 | 170 |
Смарт-часы Huawei Watch GT Runner | 619 | 739 | 120 | 630 | 105 | 638 | 58 | 655,5 | 828 | 173 | 28,5 |
Смарт-часы Huawei Watch GT3 Pro 46 мм, кожаный ремешок | 929 | 979 | 50 | 949,2 | 158,2 | 962,5 | 87,5 | 1012 | 1104 | 92 | 44 |
Подробнее об условиях акции «Для всех» — здесь.
Подробнее об условиях акции «Промо2023 » — здесь.