Новый учебный год — скидки на гаджеты до 40% | Новости МТС
Назад

Новый учебный год — скидки на гаджеты до 40%

Готовьтесь к новому учебному году вместе с МТС! Воспользуйтесь акционным предложением и покупайте гаджеты в рассрочку до 24 месяцев со скидкой до 40%. Гаджеты помогут в учебе и просто порадуют их обладателя. Предложение актуально по 4 сентября 2023 года.

Новый учебный год — скидки на гаджеты до 40%

Новый учебный год — прекрасный повод приобрести новый гаджет. В МТС Вы можете найти ноутбуки, планшеты, смартфоны, смарт-часы, наушники и другие полезные гаджеты различных брендов со скидками до 40%.

Смартфоны, ноутбуки и планшеты

Ноутбуки и планшеты используются для учебы, развлечений и других задач. Их можно использовать для онлайн-обучения, саморазвития при помощи специальных приложений, чтения книг, просмотра видео и многого другого. Важными характеристиками устройств является не только диагональ экрана, но и мощность процессора, объём оперативной памяти, размер встроенного хранилища и ёмкость батареи.

Выгода до 500 рублей предоставляется на ноутбуки Huawei. Подробнее о моделях и ценах на них можно ознакомиться в новости. Предложение доступно по 12 сентября 2023 года.

Современные смартфоны способны выполнять большое количество функций. С их помощью можно выходить в интернет, смотреть видео в высоком разрешении, создавать качественные фото, считать пройденные шаги, осуществлять GPS-навигацию и многое другое. Многочисленные приложения делают список их возможностей очень широким.

Перечень устройств и цены на них, действующие по 4 сентября, представлены в таблице:

Модель Единая цена со скидкой, руб. Цена со скидкой в рассрочку на 7 месяцев, руб. Ежемесячный платеж в рассрочку на 7 месяцев, руб/мес Цена со скидкой в рассрочку на 12 месяцев, руб. Ежемесячный платеж в рассрочку на 12 месяцев, руб/мес Цена со скидкой в рассрочку на 24 месяца, руб. Ежемесячный платеж в рассрочку на 24 месяца, руб/мес Максимальный размер выгоды,%
POCO M4 Pro 6/128GB 699 699 116,5 699,6 63,6 759 33 13%
POCO M4 Pro 8/256GB 729 729 121,5 729,3 66,3 805 35 13%
POCO X4 Pro 5G 8/256GB 999 999 166,5 999,9 90,9 1127 49 13%
POCO X4 GT 8/128GB 1149 1149 191,5 1149,5 104,5 1242 54 9%
POCO X4 GT 8/256GB 1249 1249,2 208,2 1249,6 113,6 1426 62 11%
POCO F4 6/128GB 1249 1249,2 208,2 1249,6 113,6 1265 55 11%
POCO F4 8/256GB 1399 1399,2 233,2 1399,2 127,2 1564 68 7%
POCO F4 GT 12/256GB 1999 1999,2 333,2 1999,8 181,8 2185 95 10%
POCO C40 4/64GB 369 402 67 440 40 460 20 5%
Realme C30 2/32GB 259 259,2 43,2 297 27 368 16 20%
Realme C11 2021 4/64GB 359 359,4 59,9 359,7 32,7 414 18 14%
Realme C33 4/64GB NFC 379 379,2 63,2 429 39 460 20 17%
Realme C33 4/128GB NFC 429 429 71,5 429 39 483 21 17%
Realme C35 4/64GB 399 399 66,5 399,3 36,3 437 19 27%
Realme C35 4/128GB 479 479,4 79,9 479,6 43,6 483 21 30%
TCL 20B 6159K 4/64GB 299 299,4 49,9 385 35 414 18 9%
TCL 30SE 6165H 4/128GB 409 409,2 68,2 409,2 37,2 460 20 23%
TCL 30 5G T776H1 4/128GB 729 729 121,5 729,3 66,3 782 34 17%
Vivo Y53s 6/128GB 799 799,2 133,2 799,7 72,7 805 35 15%
Samsung A032 2/32GB 299 299,4 49,9 299,2 27,2 322 14 18%
Samsung A035 3/32GB 389 389,4 64,9 389,4 35,4 368 16 20%
Samsung A042 3/32GB 319 319,2 53,2 319 29 345 15 19%
Samsung A045 3/32GB 359 359,4 59,9 359,7 32,7 391 17 19%
Samsung A045 4/64GB 389 389,4 64,9 389,4 35,4 414 18 21%
Samsung A047 3/32GB 399 399 66,5 429 39 460 20 11%
Samsung A047 4/64GB 429 429 71,5 429 39 483 21 16%
Samsung A127 3/32GB 389 389,4 64,9 389,4 35,4 391 17 11%
Samsung A127 4/64GB 499 499,2 83,2 499,4 45,4 499,1 21,7 13%
Samsung A127 4/128GB 529 529,2 88,2 529,1 48,1 529 23 18%
Samsung A135 3/32GB 499 499,2 83,2 499,4 45,4 552 24 19%
Samsung A135 4/64GB 549 549 91,5 550 50 575 25 18%
Samsung A135 4/128GB 629 629,4 104,9 629,2 57,2 667 29 17%
Samsung A225 4/64GB 659 659,4 109,9 660 60 667 29 9%
Samsung A225 4/128GB 599 599,4 99,9 599,5 54,5 644 28 11%
Samsung A235 4/64GB 659 659,4 109,9 660 60 736 32 9%
Samsung A235 6/128GB 759 759 126,5 759 69 828 36 10%
Samsung A245 4/128GB 649 649,2 108,2 649 59 650,9 28,3 21%
Samsung A245 6/128GB 729 729 121,5 729,3 66,3 729,1 31,7 21%
Xiaomi Redmi 9A 2/32Gb 279 279 46,5 279,4 25,4 299 13 28%
Xiaomi Redmi 9C 2/32Gb без NFC 359 359,4 59,9 363 33 368 16 6%
Xiaomi Redmi 9C 3/64Gb без NFC 319 319,2 53,2 352 32 414 18 12%
Xiaomi Redmi 9C 4/128GB без NFC 319 319,2 53,2 352 32 414 18 35%
Redmi 10A 2/32GB 359 359,4 59,9 359,7 32,7 391 17 9%
Redmi 10A 3/64GB 399 399 66,5 399,3 36,3 483 21 11%
Redmi Note 11S 6/128GB 729 729 121,5 825 75 943 41 9%
Redmi Note 11 Pro 6/128GB 789 789 131,5 880 80 943 41 12%
Redmi Note 11 Pro 5G 8/128GB 899 899,4 149,9 899,8 81,8 989 43 19%
Redmi Note 11 Pro+ 5G 8/128GB 1149 1149 191,5 1149,5 104,5 1403 61 15%
Redmi A1 Plus 2/32GB 269 270 45 286 26 345 15 6%
Redmi 12 8/256GB без NFC 699 699 116,5 699,6 63,6 699,2 30,4 11%
Redmi Note 12S 8/256GB 899 899,4 149,9 899,8 81,8 899,3 39,1 13%
Xiaomi 11T 8/256GB 899 899,4 149,9 899,8 81,8 899,3 39,1 42%
Xiaomi 12 Lite 6/128GB 1179 1179 196,5 1179,2 107,2 1357 59 9%
Xiaomi 12 Lite 8/128GB 1199 1199,4 199,9 1199 109 1426 62 9%
Xiaomi 12 Lite 8/256GB 1299 1299 216,5 1299,1 118,1 1541 67 9%
Xiaomi 12T 8/256GB 1699 1699,2 283,2 1699,5 154,5 1794 78 6%
Xiaomi 12T Pro 8/256GB 2099 2099,4 349,9 2099,9 190,9 2277 99 7%
Xiaomi 12T Pro 12/256GB 2299 2299,2 383,2 2299 209 2507 109 4%
Xiaomi 12X 8/256GB 2199 2199 366,5 2200 200 2323 101 4%
Xiaomi 12 8/256GB 1899 1899 316,5 1899,7 172,7 2093 91 5%
Honor X7 4/128GB 579 579 96,5 579,7 52,7 598 26 19%
Honor X8 6/128GB 729 729 121,5 729,3 66,3 828 36 23%
Honor X9 6/128GB 789 789 131,5 825 75 989 43 21%
Honor 70 8/256GB 1269 1269 211,5 1269,4 115,4 1564 68 23%
Honor Magic 5 Pro 12/512GB 3499 3499,2 583,2 3499,1 318,1 3500,6 152,2 5%
Huawei Nova Y70 4/64GB 389 389,4 64,9 389,4 35,4 391 17 32%
Huawei Nova Y70 4/128GB 429 429 71,5 429 39 430,1 18,7 31%
Huawei Mate 50 8/256GB 2399 2399,4 399,9 2399,1 218,1 2401,2 104,4 16%
Huawei Mate 50 Pro 8/256GB 3199 3199,2 533,2 3199,9 290,9 3199,3 139,1 13%
Huawei Mate 50 Pro 8/512GB 3699 3699 616,5 3699,3 336,3 3700,7 160,9 9%
Huawei MatePad Bach 4 Wi-Fi 4/64GB 599 599,4 99,9 599,5 54,5 600,3 26,1 34%
Samsung T225 3/32GB 519 564 94 572 52 667 29 13%


Умные часы, наушники и колонки

Смарт-часы — умные устройства, которые оснащены датчиками, способными быстро считывать данные и отслеживать показатели здоровья и физической активности в режиме реального времени. Компактный гаджет всегда будет полезен: с его помощью вы сможете оперативно получать уведомления о входящих звонках, сообщениях и напоминаниях.

Прекрасным дополнением станут беспроводные наушники. Чаще всего наушники приобретают для смартфонов, но список поддерживаемых ими устройств значительно больше. Благодаря универсальному протоколу Bluetooth они могут подключаться также к планшетам, компьютерам, ноутбукам, умным часам. У беспроводных колонок много преимуществ перед стационарными аудиосистемами. Гаджеты можно купить со скидкой до 30%. Ряд устройств предлагается в рассрочку до 24 месяцев без переплат.

По выгодным ценам предлагаются портативные зарядные устройства. Внешний аккумулятор можно использовать для восполнения заряда энергии не только смартфона, но и других гаджетов — электронных книг, планшетов, умных часов, наушников и колонок.

Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Pocket Edition Pro 10000mAh, синий

Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Pocket Edition Pro 10000mAh, белый

Перечень гаджетов и цены на них, действующие по 4 сентября, представлены в таблице:

Модель Единая цена со скидкой, руб. Цена со скидкой в рассрочку на 7 месяцев, руб. Ежемесячный платеж в рассрочку на 7 месяцев, руб/мес Цена со скидкой в рассрочку на 12 месяцев, руб. Ежемесячный платеж в рассрочку на 12 месяцев, руб/мес Цена со скидкой в рассрочку на 24 месяца, руб. Ежемесячный платеж в рассрочку на 24 месяца, руб/мес Максимальный размер выгоды,%
Смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro 399 399 66,5 399,3 36,3 400,2 17,4 30%
Смарт-часы детские Canyon Tony KW31 68 69 11,5 71,5 6,5 75,9 3,3 34%
Смарт-часы детские Canyon Sandy KW34 87 87,6 14,6 93,5 8,5 96,6 4,2 30%
Смарт-часы детские Canyon Cindy KW41 135 135 22,5 143 13 147,2 6,4 29%
Смарт-часы детские Elari KidPhone 4G Bubble 249 249 41,5 249,7 22,7 250,7 10,9 27%
Смарт-часы Xiaomi Watch S1 Pro 1099 1099,2 183,2 1100 100 1099,4 47,8 10%
Смарт-часы Huawei Watch GT3 Pro 43 мм, кожаный ремешок 949 949,2 158,2 949,3 86,3 949,9 41,3 10%
Смарт-часы Huawei Watch GT3 Pro 43 мм, керамический ремешок 1149 1149 191,5 1149,5 104,5 1150 50 9%
Фитнес-браслет Redmi Smart Band 2 99 99 16,5 99 9 101,2 4,4 27%
Наушники беспроводные Redmi Buds 4 Lite 89 89,4 14,9 89,1 8,1 89,7 3,9 22%
Наушники беспроводные Xiaomi Redmi Buds 4 179 179,4 29,9 179,3 16,3 179,4 7,8 13%
Наушники беспроводные Xiaomi Buds 4 Pro 699 699 116,5 699,6 63,6 699,2 30,4 18%
Колонка портативная Яндекс Станция Макс 929 929,4 154,9 946 86 989 43 9%

Подробнее об условиях акции «Для всех» — здесь.

Подробнее об условиях акции «Промо2023» — здесь.

Подробнее об условиях акции «Аксессуары+» — здесь.

Предыдущая

Следующая