Неделя Halloween в МТС: более 40 смартфонов и планшетов со скидками до 30% | Новости МТС
Назад

Неделя Halloween в МТС: более 40 смартфонов и планшетов со скидками до 30%

МТС объявляет время страшно выгодных скидок! К Halloween в течение недели (с 28 октября по 3 ноября) более 40 смартфонов и планшетов будут доступны со значительными скидками — до 30%.

800х440.jpg

На ряд моделей начала действовать скидка на покупку единым платежом. Она предоставляется по промокоду «Супер». Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо сообщить промокод работнику салона связи МТС либо ввести его в поле комментария при оформлении заказа в интернет-магазине. В течение недели в рамках акции более выгодные цены действуют на следующие смартфоны:

Модель Цена по акции Цена без акции
Xiaomi Redmi 7A 2/16Gb 199 229
Huawei Y7 2019 299 349
Huawei Y9 2019 449 499
Huawei P Smart 2019 409 429
Huawei Y9 Prime 2019 539 599
Huawei P30 lite 629 649
Honor 10i 539 599
Honor 20 899 999
Honor 20 Pro 1259 1399


При этом многие модели устройств, принимающих участие в акции, можно приобрести дешевле как при покупке за полную стоимость, так и в рассрочку. В некоторых случаях можно сэкономить до 400 рублей! Скидки на часть представленных ниже моделей начали действовать еще с 25 октября и также продлятся в течение недели в рамках акции:

Модель Цена после снижения Ежемесячный платеж в рассрочку на 12 месяцев по акции Ежемесячный платеж в рассрочку на 24 месяца по акции Цена до снижения
Apple iPhone 8 256GB 1699 172,63 91,26 1999
Apple iPhone 8 Plus 256GB 1859 187,18 98,21 2199
Samsung Galaxy A20 409 37,18 17,78 469
Samsung Galaxy A30 439 39,9 19,08 539
Samsung Galaxy A30 64GB 499 45,36 21,69 569
Samsung Galaxy A7 2018 499 45,36 21,69 559
Samsung Galaxy A50 4/64Gb 579 52,63 25,17 669
Samsung Galaxy A9 (2018) 699 63,54 30,39 769
Samsung Galaxy A80 999 90,81 43,43 1399
Samsung Galaxy S9 64Gb 1199 118,09 65,17 1399
Samsung Galaxy S9+ 64Gb 1399 136,27 69,52 1599
Samsung Galaxy S9+ 256Gb 1599 154,45 78,21 1799
Samsung Galaxy Note 9 128GB 1699 163,54 82,56 1899
Samsung Galaxy Note 9 512GB 1799 181,72 108,65 1999
Xiaomi Redmi 7 3/32Gb 339 30,81 14,73 339
Xiaomi Redmi Note 7 3/32Gb 359 32,63 15,6 399
Xiaomi Redmi Note 7 4/64Gb 459 41,72 19,95 499
Xiaomi Redmi Note 7 4/128Gb 559 50,81 24,3 679
Xiaomi Mi A3 4/64Gb 499 45,36 21,69 599
Xiaomi Mi A3 4/128Gb 579 52,63 25,17 669
Xiaomi Mi 9 T 6/64Gb 839 76,27 36,47 939
Xiaomi Mi 9 T 6/128Gb 939 85,36 40,82 1039
Xiaomi Mi 9T Pro 6/128Gb 1199 109 52,13 1299
Xiaomi Mi 9 SE 6/64Gb 799 72,63 34,73 899
Xiaomi Mi 9 SE 6/128Gb 899 81,72 39,08 999
Xiaomi Mi 9 6/64Gb 1099 99,9 47,78 1299
Xiaomi Mi 9 6/128Gb 1199 109 52,13 1399
Prestigio Grace 5778 4G 16Gb 249 22,63 10,82 269
Lenovo Tab E8 1/16Gb 219 19,9 9,52 289
Lenovo Tab E10 1/16Gb 299 27,18 13 349
Lenovo Tab M10 3/32Gb 479 43,54 20,82 499
Samsung Tab S5e 4/64Gb 959 87,18 41,69 1119

Кроме того, с 29 октября к страшно выгодным скидкам присоединяются флагманские смартфоны и планшеты Samsung.

Предыдущая

Следующая