Скидки до 450 рублей на ряд гаджетов в МТС | Новости МТС
Назад

Скидки до 450 рублей на ряд гаджетов в МТС

В сети салонов и интернет-магазине МТС можно выгодно приобрести более 50 моделей устройств. С 20 по 23 января они будут доступнее как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

Скидки до 450 рублей на ряд гаджетов в МТС

По 23 января обращайтесь в салоны связи или интернет-магазин МТС и приобретайте смартфоны, планшеты, смарт-часы и другие гаджеты по сниженным ценам. 

Цены на устройства действуют в рамках акции «Промо 2023». Чтобы приобрести понравившееся устройство со скидками, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.

Максимальную выгоду до 450 рублей при покупке в рассрочку получил смартфон Xiaomi 12 8/256GB, а со скидкой до 200 рублей доступен планшет Huawei MatePad Bach 4 LTE. По привлекательным ценам также предлагается ряд смартфонов Samsung, realme и Xiaomi.

Максимальная скидка предоставляется на ряд смарт-часов. С выгодой до 139 рублей, при покупке в рассрочку на полгода, предлагаются Huawei Watch 3 Pro Classic, с экономией до 115 рублей Huawei Watch 3 Active. Ряд моделей детских гаджетов Canyon и Elari предлагаются c выгодой до 48 рублей. Беспроводные наушники можно купить со скидкой до 80 рублей, а «умные» устройства с экономией до 39 рублей.

Перечень моделей устройств с ценами на них, действующими по 23 января, представлены в таблице:

Модель Единая цена со скидкой, руб. Единая цена без скидки, руб. Выгода, руб. Цена со скидкой в рассрочку на 7 месяцев, руб. Цена без скидки в рассрочку на 7 месяцев, руб. Выгода в рассрочку на 7 месяцев, руб. Цена со скидкой в рассрочку на 12 месяцев, руб. Цена без скидки в рассрочку на 12 месяцев, руб. Выгода в рассрочку на 12 месяцев, руб. Цена со скидкой в рассрочку на 24 месяца, руб. Цена без скидки в рассрочку на 24 месяца, руб. Выгода в рассрочку на 24 месяца, руб.
POCO X4 GT 8/256GB 1229 1329 100 1249,2 1349,4 100,2 1249,6 1349,7 100,1 1380 1403 23
POCO F4 GT 12/256GB 1979 2179 200 1999,2 2199 199,8 1999,8 2200 200,2 2231 2254 23
Realme C30 2/32GB 259 279 20 279 299 20 279,4 299 19,6 299 345 46
Realme C33 4/128GB NFC 409 459 50 429 479 50 429 479 50 460 529 69
Realme C35 4/128GB 459 579 120 479,4 599 119,6 479,6 599 119,4 506 621 115
Realme 10 4/128GB NFC 639 699 60 659,4 719 59,6 660 719 59 690 782 92
Samsung A032 2/32GB 279 309 30 299,4 329,4 30 299,2 330 30,8 299 331,2 32,2
Samsung A127 3/32GB 369 419 50 389,4 444 54,6 389,4 451 61,6 414 460 46
Samsung A135 3/32GB 439 479 40 459 499,2 40,2 459,8 499,4 39,6 529 552 23
Samsung A135 4/64GB 529 579 50 549 599,4 50,4 550 599,5 49,5 549,7 600,3 50,6
Samsung A235 4/64GB 689 779 90 709,2 799,2 90 709,5 799,7 90,2 710,7 828 117,3
Samsung A736 6/128GB 1529 1599 70 1549,2 1619,4 70,2 1549,9 1619,2 69,3 1587 1725 138
Vivo Y22 4/64GB 379 439 60 399 459 60 399,3 459 59,7 460 529 69
Xiaomi Redmi 9A 2/32Gb 239 259 20 259,2 279 19,8 259,6 279,4 19,8 259,9 322 62,1
Xiaomi Redmi 9C 2/32Gb без NFC 279 329 50 299,4 349,2 49,8 299,2 349,8 50,6 322 391 69
Xiaomi Redmi 9C 3/64Gb без NFC 329 379 50 349,2 399 49,8 349,8 399,3 49,5 391 483 92
Redmi 10C 4/64GB 479 529 50 499,2 549 49,8 499,4 550 50,6 506 598 92
Redmi 10C 4/128GB 529 579 50 549 599,4 50,4 550 599,5 49,5 575 667 92
Redmi 10 4/64GB 519 569 50 539,4 589,2 49,8 539 589,6 50,6 540,5 644 103,5
Redmi 10 2022 4/64GB 479 529 50 499,2 549 49,8 499,4 550 50,6 499,1 598 98,9
Redmi 10 2022 4/128GB 559 609 50 579 629,4 50,4 579,7 629,2 49,5 579,6 690 110,4
Redmi 10 2022 6/128GB 579 629 50 599,4 649,2 49,8 599,5 649 49,5 600,3 713 112,7
Redmi Note 11 4/64GB 529 579 50 549 599,4 50,4 550 599,5 49,5 549,7 667 117,3
Redmi Note 11 4/64GB NFC 529 579 50 549 599,4 50,4 550 599,5 49,5 549,7 667 117,3
Redmi Note 11 4/128GB 579 629 50 599,4 649,2 49,8 599,5 649 49,5 644 713 69
Redmi Note 11 4/128GB NFC 579 629 50 599,4 649,2 49,8 599,5 649 49,5 644 713 69
Redmi Note 11 Pro 6/128GB 879 979 100 899,4 999 99,6 899,8 999,9 100,1 899,3 1058 158,7
Xiaomi 12T 8/256GB 1379 1579 200 1399,2 1599 199,8 1399,2 1599,4 200,2 1400,7 1656 255,3
Xiaomi 12X 8/256GB 1879 2279 400 1899 2299,2 400,2 1899,7 2299 399,3 2208 2369 161
Xiaomi 12 8/256GB 2379 2779 400 2399,4 2799 399,6 2399,1 2799,5 400,4 2401,2 2852 450,8
Huawei MatePad Bach 4 Wi-Fi 4/64GB 659 729 70 679,2 729 49,8 679,8 729,08 49,28 680,8 729,1 48,3
Huawei MatePad Bach 4 LTE 6/64GB 779 979 200 799,2 999 199,8 799,7 999,9 200,2 800,4 1000,5 200,1
Huawei MatePad Bach 4 LTE 4/128GB 879 1079 200 899,4 1099,2 199,8 899,8 1100 200,2 899,3 1099,4 200,1
Смарт-часы детские Canyon Sandy KW34 79 99 20 84 109,2 25,2 88 110 22 89,7 138 48,3
Смарт-часы детские Canyon Tony KW31 55 79 24 60 86,4 26,4 66 86,9 20,9 71,3 103,5 32,2
Смарт-часы детские Elari KidPhone 2 / KP-2 89 99 10 89,4 109,2 19,8 89,1 110 20,9 89,7 119,6 29,9
Смарт-часы детские Elari FixiTime Lite 139 159 20 144 169,2 25,2 145,2 165 19,8 149,5 197,8 48,3
Смарт-часы детские Elari KidPhone 4 Fresh 149 159 10 149,4 169,2 19,8 149,6 169,4 19,8 149,5 197,8 48,3
Смарт-часы детские Elari FixiTime Fun 129 139 10 129 149,4 20,4 129,8 149,6 19,8 131,1 149,5 18,4
Смарт-часы детские Elari KidPhone 4G Bubble 249 289 40 258 299,4 41,4 259,6 299,2 39,6 262,2 310,5 48,3
Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Router 4A Giga Version 79 89 10 84 111 27 88 115,5 27,5 92 126,5 34,5
Комплект беспроводной IP-камеры видеонаблюдения Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p Set 239 269 30 240 279 39 253 286 33 264,5 299 34,5
Фитнес-браслет Honor Band 6 99 119 20 102 138 36 110 143 33 115 161 46
Смарт-часы Huawei Watch 3 Pro Classic 1259 1359 100 1260 1399,2 139,2 1287 1399,2 112,2 1299,5 1400,7 101,2
Наушники беспроводные Canyon CNE-CBTHS1 33 39 6 35,4 39 3,6 35,2 39,6 4,4 36,8 41,4 4,6
Фитнес-браслет Huawei Band 7 149 159 10 149,4 169,2 19,8 149,6 169,4 19,8 149,5 170,2 20,7
Смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro 449 479 30 449,4 499,2 49,8 449,9 499,4 49,5 450,8 501,4 50,6
Смарт-часы Huawei Watch 3 Active 919 959 40 919,2 999 79,8 919,6 1012 92,4 920 1035 115
Смарт-часы Huawei Watch GT3 Pro 43 мм, кожаный ремешок 999 1079 80 1002 1099,2 97,2 1012 1100 88 1012 1104 92
Смарт-часы Huawei Watch GT3 Pro 43 мм, керамический ремешок 1199 1319 120 1200 1349,4 149,4 1210 1349,7 139,7 1219 1380 161
Наушники беспроводные Huawei Freebuds 4 439 459 20 439,2 499,2 60 440 517 77 448,5 529 80,5

Предыдущая

Следующая