В сети салонов и интернет-магазине МТС можно приобрести ряд моделей смартфонов, планшетов, беспроводных наушников, детских смарт-часов и даже товаров умного дома. С 31 марта по 3 апреля они стали доступнее как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.
С 31 марта по 3 апреля обращайтесь в салоны связи или интернет-магазин МТС и приобретайте смартфоны, детские смарт-часы и другие гаджеты по сниженным ценам.
Предложение действует в рамках акции «Промо 2023». Чтобы приобрести понравившееся устройство со скидками, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.
С максимальной скидкой до 400 рублей можно приобрести смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max 256GB, с выгодой до 300 рублей – смартфоны POCO F4. А при покупке планшетов Huawei MatePad Bach 4 можно сэкономить до 250 рублей. Также по выгодным ценам доступен ряд моделей смартфонов Xiaomi, realme, Huawei, vivo и планшетов Samsung, TCL.
А еще по 3 апреля снижена стоимость проектора Xiaomi Mi Smart Projector 2 до 1679 рублей, в рассрочку ежемесячный платеж составит от 80 рублей. Экономия при этом составит до 100 рублей.
Перечень моделей смартфонов и планшетов с ценами и размерами выгоды, действующими по 3 апреля, представлены в таблице:
Модель | Единая цена со скидкой, руб. | Единая цена без скидки, руб. | Выгода, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Ежемесячный платеж в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Ежемесячный платеж в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 24 месяца, руб. | Ежемесячный платеж в рассрочку на 24 месяца, руб. |
iPhone 14 Pro 128GB | 4479 | 4879 | 400 | 4499,4 | 749,9 | 4994 | 454 | 5290 | 230 |
iPhone 14 Pro 256GB | 4879 | 5179 | 300 | 4899 | 816,5 | 5467 | 497 | 5727 | 249 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 4879 | 5179 | 300 | 4899 | 816,5 | 5467 | 497 | 5727 | 249 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 5179 | 5579 | 400 | 5199 | 866,5 | 5929 | 539 | 6187 | 269 |
Huawei nova Y90 4/128GB | 639 | 679 | 40 | 659,04 | 109,84 | 659,01 | 59,91 | 659,18 | 28,66 |
Huawei nova 10 SE 8/128GB | 829 | 1079 | 250 | 849 | 141,5 | 849,09 | 77,19 | 849,16 | 36,92 |
Huawei nova 10 8/128GB | 1279 | 1479 | 200 | 1299 | 216,5 | 1299,1 | 118,1 | 1299,04 | 56,48 |
Huawei nova 10 Pro 8/256GB | 1579 | 1879 | 300 | 1599 | 266,5 | 1599,07 | 145,37 | 1599,19 | 69,53 |
Huawei Mate 50 8/256GB | 2579 | 2699 | 120 | 2599,08 | 433,18 | 2599,08 | 236,28 | 2599 | 113 |
Huawei Mate 50 Pro 8/256GB | 3379 | 3499 | 120 | 3399 | 566,5 | 3399 | 309 | 3399,17 | 147,79 |
Huawei Mate 50 Pro 8/512GB | 3879 | 3999 | 120 | 3899,04 | 649,84 | 3899,06 | 354,46 | 3899,19 | 169,53 |
Huawei MatePad Bach 4 Wi-Fi 4/64GB | 679 | 729 | 50 | 699 | 116,5 | 699,05 | 63,55 | 736 | 32 |
Huawei MatePad Bach 4 LTE 6/64GB | 779 | 979 | 200 | 799,02 | 133,17 | 799,04 | 72,64 | 828 | 36 |
Huawei MatePad Bach 4 LTE 4/128GB | 829 | 1079 | 250 | 849 | 141,5 | 849,09 | 77,19 | 874 | 38 |
POCO F4 6/128GB | 1129 | 1329 | 200 | 1149 | 191,5 | 1149,5 | 104,5 | 1219 | 53 |
POCO F4 8/256GB | 1179 | 1479 | 300 | 1199,4 | 199,9 | 1199 | 109 | 1288 | 56 |
POCO F4 GT 12/256GB | 1979 | 2179 | 200 | 1999,2 | 333,2 | 1999,8 | 181,8 | 2093 | 91 |
Realme C30 2/32GB | 229 | 239 | 10 | 249 | 41,5 | 249,7 | 22,7 | 250,7 | 10,9 |
Realme C21Y 4/64GB | 339 | 379 | 40 | 359,4 | 59,9 | 359,7 | 32,7 | 361,1 | 15,7 |
Realme 9i 4/128GB | 539 | 559 | 20 | 559,2 | 93,2 | 559,9 | 50,9 | 561,2 | 24,4 |
Realme 10 4/128GB NFC | 599 | 659 | 60 | 609 | 101,5 | 609,4 | 55,4 | 609,5 | 26,5 |
Vivo Y35 4/64GB | 459 | 639 | 180 | 479,04 | 79,84 | 479,05 | 43,55 | 529 | 23 |
Vivo Y35 4/128GB | 479 | 729 | 250 | 499,2 | 83,2 | 499,4 | 45,4 | 575 | 25 |
Xiaomi Redmi 9C 2/32Gb без NFC | 279 | 329 | 50 | 299,4 | 49,9 | 330 | 30 | 368 | 16 |
Redmi 10A 2/32GB | 299 | 339 | 40 | 319,2 | 53,2 | 352 | 32 | 391 | 17 |
Redmi 10A 3/64GB | 339 | 379 | 40 | 359,4 | 59,9 | 363 | 33 | 437 | 19 |
Redmi 10 2022 4/128GB | 539 | 579 | 40 | 559,2 | 93,2 | 594 | 54 | 621 | 27 |
Redmi Note 11 Pro+ 5G 8/128GB | 1179 | 1329 | 150 | 1199,4 | 199,9 | 1199 | 109 | 1265 | 55 |
Xiaomi Mi Smart Projector 2 | 1679 | 1779 | 100 | 1699,08 | 283,18 | 1760 | 160 | 1840 | 80 |
Samsung T225 3/32GB | 539 | 579 | 40 | 559,08 | 93,18 | 559,02 | 50,82 | 559,13 | 24,31 |
Samsung X205 4/64GB | 839 | 879 | 40 | 859,02 | 143,17 | 859,1 | 78,1 | 859,05 | 37,35 |
Samsung X205 4/128GB | 939 | 1039 | 100 | 959,04 | 159,84 | 959,09 | 87,19 | 959,1 | 41,7 |
TCL 20B 6159K 4/64GB | 359 | 379 | 20 | 379,2 | 63,2 | 379,5 | 34,5 | 414 | 18 |
TCL NXTPAPER 10s 9081X 4/64GB | 629 | 699 | 70 | 649,2 | 108,2 | 649 | 59 | 650,9 | 28,3 |
Детские смарт-часы снова порадуют приятными ценами! Ряд моделей гаджетов Elari и Canyon предлагаются c выгодой до 57 рублей. Максимальная скидка предоставляется на Elari FixiTime Lite при покупке в рассрочку на два года. Смарт-часы Elari KidPhone 2 можно забрать от 3,9 рубля в месяц, а Canyon Tony — от 2,6 рубля. Беспроводные наушники предлагаются со скидкой до 98 рублей, а минимальный платеж в рассрочку составит от 1,5 рубля в месяц. Товары Умного дома можно приобрести от 3 рублей в месяц.
Перечень моделей гаджетов с ценами и размерами выгоды, действующими по 3 апреля, представлены в таблице:
Модель | Единая цена со скидкой, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Цена без скидки в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Выгода в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 24 месяца, руб. | Цена без скидки в рассрочку на 24 месяца, руб. | Выгода в рассрочку на 24 месяца, руб. |
Смарт-часы детские Elari KidPhone 2 / KP-2 | 89 | 89,1 | 110 | 20,9 | 89,7 | 119,6 | 29,9 |
Смарт-часы детские Elari FixiTime Lite | 139 | 139,7 | 165 | 25,3 | 140,3 | 197,8 | 57,5 |
Смарт-часы детские Elari KidPhone 4 Fresh | 149 | 148,5 | 169,4 | 20,9 | 149,5 | 197,8 | 48,3 |
Смарт-часы детские Elari FixiTime Fun | 119 | 119,9 | 149,6 | 29,7 | 119,6 | 149,5 | 29,9 |
Смарт-часы детские Elari KidPhone 4G Bubble | 259 | 259,6 | 299,2 | 39,6 | 259,9 | 310,5 | 50,6 |
Смарт-часы детские Canyon Cindy KW41 | 129 | 139,7 | 176 | 36,3 | 140,3 | 184 | 43,7 |
Смарт-часы детские Canyon Sandy KW34 | 79 | 79,2 | 110 | 30,8 | 80,5 | 138 | 57,5 |
Смарт-часы детские Canyon Tony KW31 | 59 | 59,4 | 86,9 | 27,5 | 59,8 | 103,5 | 43,7 |
Смарт-часы Huawei Watch GT Runner | 699 | 726 | 770 | 44 | 759 | 805 | 46 |
Наушники беспроводные Huawei Freebuds 4i | 249 | 259,6 | 319 | 59,4 | 259,9 | 345 | 85,1 |
Наушники беспроводные Huawei Freebuds 4 | 419 | 429 | 517 | 88 | 430,1 | 529 | 98,9 |
Наушники беспроводные Huawei FreeBuds SE | 125 | 125,4 | 149,6 | 24,2 | 126,5 | 149,5 | 23 |
Наушники беспроводные Realme Buds Q2S | 69 | 82,5 | 99 | 16,5 | 85,1 | 101,2 | 16,1 |
Наушники беспроводные Xiaomi Buds 3T Pro | 329 | 330 | 359,7 | 29,7 | 333,5 | 361,1 | 27,6 |
Наушники беспроводные Canyon CNE-CBTHS1 | 29 | 33 | 39,6 | 6,6 | 34,5 | 41,4 | 6,9 |
Наушники беспроводные JBL Tune 225 TWS | 179 | 195,8 | 209 | 13,2 | 200,1 | 218,5 | 18,4 |
Фитнес-браслет Redmi Smart Band 2 | 69 | 80,3 | 99 | 18,7 | 80,5 | 101,2 | 20,7 |
Электрочайник Xiaomi Electric Kettle 2 | 109 | 110 | 133,1 | 23,1 | 110,4 | 133,4 | 23 |
Часы-термогигрометр Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock | 69 | 69,3 | 89,1 | 19,8 | 69 | 89,7 | 20,7 |