Разовые и периодические услуги
| Услуга | Разовый платеж, руб. | Ежемесячная плата, руб./мес. |
| Замена абонентского номера | 6,40 | − |
| Замена тарифного плана | 8,48 / 0,001 | − |
| Замена тарифного плана на тарифный план Супер Лайт (для категории граждан), Победа | 0,37 | − |
| Замена тарифного плана на тарифный план Супер лайт | 9,20 | − |
| Замена SIM-карты | 8,48 | − |
| Смена владельца на физическое лицо | 8,48 | − |
| Снятие принудительной блокировки | 0,90 / 0,002 | − |
| Антиопределитель номера | 6,50 | 7,15 / 0,003 |
| Получение SMS c E-mail | 2,38 | 3,36 / 0,003 |
| Детализация разговоров за период | 0,17 | − |
| Детализированный счет ежемесячный4 | − | 3,12 |
| Доставка счета заказной почтой5 | − | 8,29 |
| Запрет вызова | − | 1,21 |
| Изменение любимого номера6 | 1,30 | − |
1 При смене с тарифного плана для абонентов массового рынка на тарифный план, абонентская плата которого больше либо равна абонентской плате на действующем тарифном плане, смена тарифного плана не тарифицируется.
2 на тарифных планах Безлимитище+ (гостевой), Безлимитище X (гостевой), #Безлимитище для гостей, #Безлимитище гостевой, #Гостевой
3 на тарифных планах Легко сказать, Все свои, Интернет, RED, Родной, Близкий, Детский, Гостевой, Гостевой 30
4 не доступно на тарифных планах Легко сказать, Все свои, Интернет, RED, Родной, Близкий, Детский, Гостевой, Гостевой 30
5 не доступно на тарифных планах Легко сказать, Все свои, RED, Родной, Близкий, Детский, Гостевой, Гостевой 30
6 для тарифных планов Близкий, Детский, Особый, Супер Junior, Супер Соник