Время готовить подарки: скидки на гаджеты в МТС | Новости МТС
Назад

Время готовить подарки: скидки на гаджеты в МТС

В МТС можно выгодно приобрести устройства различных брендов! Ноутбуки, смартфоны, планшеты, смарт-устройства, телевизоры, товары умного дома и другие устройства со скидками доступны в салонах связи и интернет-магазине МТС. А в рамках акции «Для всех» гаджеты по сниженным ценам единым платежом можно приобрести независимо от наличия абонентского номера в сети МТС.

Время готовить подарки: скидки на гаджеты в МТС

Со скидками предлагаются популярные модели ноутбуков, смартфонов, планшетов, смарт-часов, беспроводных наушников, фитнес-браслетов, телевизоров, пылесосов и других устройств.

В МТС расширился ассортимент полезных устройств и аксессуаров, доступных за 10 копеек в рамках акции «Бонус+». Бонусы за 10 копеек можно забрать при покупке определенных моделей смартфонов, планшетов и смарт-часов.

Со списком моделей устройств и бонусов за 10 копеек можно ознакомиться в таблице:

Бонус за 10 копеек Модель оборудования, гаджета, при покупке которого доступен бонус
Alcatel Tkee Mini 2 9317G 1/32GB TCL Book 14 Go B220G 8/256GB
Наушники беспроводные TCL Moveaudio Air TW 12 TCL NXTPAPER 12 Pro 9494G 8/256GB
Наушники беспроводные Canyon GTWS-2 Infinix GT 10 Pro 8/256GB
Электрическая зубная щетка AENO DB8 Infinix Note 30 8/256GB




Huawei Nova Y61 4/64GB Huawei Nova Y61 6/64GB
Huawei Mate 50 Pro 8/256GB
Huawei MateBook D15 i3 11th 8/512GB
Huawei MateBook D15 i7 11th 16/512GB
Huawei MateBook D16 i5 12th 16/512GB
Huawei MateBook D16 i7 12th 16/512GB
Наушники беспроводные Huawei FreeBuds 5 Huawei P60 8/256GB
Смарт-часы Huawei Watch GT 3 42 мм Elegant
Смарт-часы Huawei Watch GT 3 46 мм Active
Смарт-часы Huawei Watch GT Runner

Huawei P60 Pro 8/256GB



Смарт-часы Xiaomi Watch S1 Active
Xiaomi 13T 12/256GB
Xiaomi 13T Pro 12/512GB
Xiaomi 13T Pro 16/1024GB




Наушники беспроводные Honor Choice Earbuds X5
Honor X9b 8/256GB
Honor X9b 12/256GB
Honor 90 8/256
Honor 90 12/512GB


POCO C40 4/64GB
POCO F5 12/256GB
POCO F5 PRO 12/512GB
POCO X5 Pro 5G 8/256GB



Tecno TWS Earphone BD03
Tecno Spark 10 Pro 8/256GB
Tecno Pova 5 Pro 8/256GB
Tecno Camon 20 Pro 8/256GB
Фитнес-браслет Mi Smart Band 7 Redmi Note 12 Pro 8/256GB




Наушники беспроводные Huawei FreeBuds SE 2
Смарт-часы Huawei Watch GT4 41 мм, кожаный ремешок
Смарт-часы Huawei Watch GT4 46 мм, фторэластомеровый ремешок
Смарт-часы Huawei Watch GT4 46 мм, кожаный ремешок
Смарт-часы Huawei Watch GT4 41 мм, ремешок c миланским плетением
Смарт-часы Huawei Watch GT4 46 мм, плетеный ремешок
Смарт-часы Huawei Watch GT4 41 мм, стальной ремешок
Смарт-часы Huawei Watch GT4 46 мм, стальной ремешок
Xiaomi Mi Light Detection Sensor
Xiaomi Mi Motion Sensor
Xiaomi Mi Smart LED Bulb Essential
Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2
Xiaomi Mi Wireless Switch
Xiaomi Smart Tower Heater Lite
Xiaomi Mi Smart Space Heater S

Некоторые модели смартфонов Xiaomi доступны в рассрочку до 24 месяцев без переплат. При этом первый платеж составит 0 рублей.

Со списком моделей устройств без переплат можно ознакомиться в таблице:

Модель Единая цена по акции «Для всех» со скидкой, руб. Цена в рассрочку на полгода, руб. Цена в рассрочку на 1 год, руб. Цена в рассрочку на 2 года, руб.
Redmi Note 12 6/128GB 699 699,0 699,05 699,2
Redmi Note 12 8/256GB 799 799,0 799,04 799,02
Redmi Note 12S 8/256GB 899 899,4 899,8 899,07
Redmi Note 12 Pro 8/256GB 1 099 1099,2 1100 1099,17
Redmi Note 12 Pro+ 5G 8/256GB 1 399 1399,0 1399,09 1399,09
Redmi 13C 4/128GB без NFC 499 499,0 499,07 499,1
Redmi 13C 8/256GB 629 629,1 629,09 629,05
Redmi 13C 8/256GB без NFC 629 629,1 629,09 629,05

Большое количество устройств различных брендов по сниженным ценам можно приобрести в рамках акции «Промо 2023», «Для всех». На аксессуары к смартфонам и гаджетам также действуют скидки в рамках рекламных акций «Аксессуары выгодно» и «Аксессуары+».

Перечень устройств со скидками и ценами представлен в таблице:

Модель Максимальный размер скидки,% Платеж в рассрочку на полгода*, руб/ 6 мес Платеж в рассрочку на 1 год*, руб/ 11 мес Платеж в рассрочку на 2 года*, руб/ 23 мес Единая цена по акции «Для всех» со скидкой, руб.
СМАРТФОНЫ, ПЛАНШЕТЫ, НОУТБУКИ
HONOR X5 Plus 4/64GB 10% 61,5 35 18 369
HONOR X6 4/64GB 6% 72 41 21 459
HONOR X6a 4/128GB 18% 66,5 36,28 20 399
HONOR X6a 6/128GB 15% 78,17 47 24 469
HONOR X7 4/128GB 7% 97 60 31 629
HONOR X7a Plus 6/128GB 30% 83,17 45,37 21 499
HONOR X8a 6/128GB 22% 99,84 54,46 29 599
HONOR X8 6/128GB 12% 120 70 37 819
HONOR 90 Lite 8/256GB 12% 133,17 72,64 38 799
HONOR X9a 5G 6/128GB 26% 141,5 77,19 36,92 849
HONOR 70 8/256GB 12% 220 135 70 1499
HONOR 90 8/256GB 16% 233,17 127,19 60,83 1399
HONOR 90 12/512GB 14% 266,5 145,37 69,53 1599
HONOR Magic 5 Pro 12/512GB 12% 516,5 281,73 150 3099
HONOR Pad 8 6/128GB 19% 141,5 77,19 41 849
HONOR Pad X8 4/64GB 19% 99,84 54,46 29 599
HONOR Pad X9 wifi 4/128GB 13% 121,5 66,28 34 729
HONOR Pad X9 LTE 4/128GB 7% 149,84 81,73 41 899
HONOR MagicBook X14 16/512GB 9% 483,17 263,55 126,05 2899
HONOR MagicBook X16 16/512GB 18% 499,84 272,64 130,4 2999
Huawei Nova Y61 4/64GB 27% 58 32 17 399
Huawei Nova Y70 4/64GB 22% 62 34 17 389
Huawei Nova Y70 4/128GB 27% 70 39 19 439
Huawei Nova Y90 4/128GB 27% 80 45 22 509
Huawei Nova Y91 8/128GB 18% 105 66 34 699
Huawei Nova Y91 8/256GB 20% 123 70 34 799
Huawei Nova 10 SE 8/128GB 18% 139 79 39 899
Huawei Nova 10 8/128GB 14% 209 115 60 1299
Huawei Nova 10 Pro 8/256GB 16% 266,5 145,37 85 1599
Huawei Nova 11 8/256GB 6% 222 123 63 1399
Huawei Nova 11 Pro 8/256GB 11% 263 150 78 1699
Huawei Nova 11i 8/128GB 16% 99 57 28 679
Huawei Mate 50 8/256GB 15% 383,17 220 110 2299
Huawei Mate 50 Pro 8/256GB 29% 416,5 245 135 2499
Huawei Mate 50 Pro 8/512GB 18% 549,84 325 165 3299
Huawei MatePad SE LTE 3/32GB 16% 73,17 39,91 19,09 439
Huawei MatePad SE LTE 4/64GB 12% 81,5 44,46 21,27 489
Huawei MatePad SE LTE 4/128GB 18% 104,84 57,19 27,35 629
Huawei MatePad Bach 4 Wi-Fi 4/64GB 33% 91,5 49,91 27 549
Huawei MatePad Bach 4 LTE 6/64GB 30% 104,84 57,19 32 629
Huawei MatePad Bach 4 LTE 4/128GB 35% 113,17 61,73 34 679
Huawei MatePad T10s 4/64GB 40% 59,84 32,64 15,61 359
Huawei MatePad 11 2023 6/128GB 10% 193,17 105,37 50,4 1159
Huawei MatePad 11 6/128GB 10% 196,5 107,19 51,27 1179
Huawei MatePad 11 2023 6/128GB с клавиатурой 10% 221,5 120,85 62 1329
Huawei MateBook D14 i3 12th 8/256GB freeDOS 11% 266,5 145,37 82 1599
Huawei MateBook D14 i3 11th 8/256GB 11% 316,5 172,64 82,57 1899
Huawei MateBook 14 i5 11th 16/512GB 21% 483,17 263,55 126,04 2899
Huawei MateBook D14 i5 12th 8/512GB 15% 383,17 209 99,96 2299
Huawei MateBook D14 i5 12th 16/512GB 16% 433,17 236,28 113 2599
Huawei MateBook D15 i5 11.5th 8/256GB freeDOS 10% 299,84 163,55 78,22 1799
Huawei MateBook D15 i5 11th 8/512GB 19% 349,84 190,82 91,26 2099
Huawei MateBook D15 i5 11.5th 8/512GB 19% 349,84 190,82 91,26 2099
Huawei MateBook D15 i5 11th 16/512GB 17% 416,5 227,19 108,65 2499
Huawei MateBook D15 i5 11.5th 16/512GB 17% 416,5 227,19 108,65 2499
Huawei MateView 28.2" 11% 399,9 218,1 113 2 399
Redmi A1 Plus 2/32GB 14% 41,5 24 12 249
Redmi A2+ 3/64GB 18% 49,9 27,2 14 299
Redmi 10A 2/32GB 28% 43,2 27 14 259
Redmi 10A 3/64GB 27% 53,2 32 16 319
Redmi 10C 4/64GB 26% 53,2 27 16 319
Redmi 10C 3/64GB без NFC 26% 53,2 27 16 319
Redmi 10C 4/64GB без NFC 26% 53,2 27 16 319
Redmi 10 2022 4/64GB 16% 69,9 38,1 21 419
Redmi 10 2022 4/128GB 14% 71,5 39 21 429
Redmi 10 2022 6/128GB 9% 103,2 56,3 30 619
Redmi Note 11 4/64GB 24% 86,5 50 26 519
Redmi Note 11 4/64GB NFC 24% 86,5 47,2 25 519
Redmi Note 11 4/128GB 19% 94,9 56 29 569
Redmi Note 11 4/128GB NFC 19% 94,9 56 29 569
Redmi Note 11 6/128GB 27% 98,2 53,6 27 589
Redmi Note 11S 6/128GB 21% 108,2 64 34 649
Redmi Note 11 Pro 6/128GB 22% 129,9 75 39 779
Redmi Note 11 Pro 5G 8/128GB 20% 146,5 87 45 879
Redmi Note 11 Pro+ 5G 8/128GB 35% 158,2 92 50 949
Redmi 12 8/256GB без NFC 6% 109,84 59,91 33 659
Redmi Note 12 6/128GB 16% 116,5 63,55 30,4 699
Redmi Note 12 8/256GB 15% 133,17 72,64 34,74 799
Redmi Note 12 Pro+ 5G 8/256GB 17% 233,17 127,19 60,83 1 399
Redmi Note 12S 8/256GB 9% 149,9 81,8 39,09 899
Redmi Note 12 Pro 8/256GB 17% 183,2 100 47,79 1 099
Xiaomi Redmi 9A 2/32Gb 46% 29,9 18 10 179
Xiaomi Redmi 9C 2/32Gb без NFC 43% 33,2 21 11 199
Xiaomi Redmi 9C 3/64Gb без NFC 42% 36,5 22 12 219
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/128GB 16% 149,9 87 42 899
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/256GB 10% 149,9 89 49 899
Xiaomi 11T 8/128GB 33% 166,5 127 65 1 329
Xiaomi 11T 8/256GB 27% 183,2 130 68 1 339
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128GB 12% 146,5 87 46 879
Xiaomi 12 Lite 6/128GB 30% 149,9 91 47 899
Xiaomi 12 Lite 8/128GB 31% 151,5 91 45 929
Xiaomi 12 Lite 8/256GB 19% 190 115 56,48 1 229
Xiaomi 12T 8/256GB 17% 249,9 144 74 1 499
Xiaomi 12T Pro 8/256GB 14% 333,2 181,8 93 1 999
Xiaomi 12X 8/256GB 29% 275 155 82 1 999
Xiaomi 12 8/256GB 17% 316,5 172,7 82,6 1 899
Xiaomi 13 Lite 8/256GB 15% 249,84 136,3 69 1499
Xiaomi 13 12/256GB 6% 516,5 281,73 140 3199
Xiaomi 13 Pro 12/512GB 6% 649,84 363 194 3999
POCO M4 Pro 5G 4/64GB 34% 81,5 50 25 489
POCO M4 Pro 6/128GB 25% 121,5 68 34 729
POCO M4 Pro 8/256GB 22% 131,5 73 37 789
POCO X4 Pro 5G 8/256GB 24% 171,5 96 47 1 029
POCO X4 GT 8/256GB 24% 194,9 109 54 1 169
POCO F4 8/256GB 23% 214,9 120 60 1 289
POCO F4 GT 12/256GB 23% 299,9 169 83 1 799
Tecno Spark 10 Pro 8/256GB 27% 83,17 52 26 499
Tecno Camon 20 Pro 8/256GB 13% 116,5 63,55 30,4 699
Tecno Pova 5 8/256GB 27% 91,5 49,91 28 549
Infinix Hot 30i 8/128GB 16% 58,17 31,73 15,18 349
Infinix Hot 30 8/128GB 4% 84,84 46,28 22,14 509
Infinix Hot 30 Play NFC 8/128GB 14% 69,84 38,1 18,22 349
Infinix Hot 20 NFC 6/128GB 13% 76,5 41,8 20 459
Infinix Note 12 2023 8/128GB 16% 88,17 48,1 23 529
Infinix Note 30i 8/256GB 28% 79,84 43,55 20,83 479
Infinix Note 30 8/128GB 23% 89,84 49 23,44 539
Infinix Note 30 8/256GB 21% 99,84 54,46 26,05 599
Infinix Note 30 Pro 8/256GB 20% 111,5 60,82 29,09 699
Infinix Note 30 VIP 12/256GB 7% 191,5 104,46 49,96 1149
Infinix GT 10 Pro 8/256GB 21% 183,17 99,91 47,79 1099
Infinix ZERO 30 5G 12/256GB 9% 241,5 131,73 63 1449
Vivo Y16 3/32GB 38% 49,84 27,19 13 299
Vivo Y35 4/64GB 17% 83,17 54 29 499
Vivo Y36 8/128GB 11% 126,5 69 34 759
Vivo Y36 8/256GB 6% 149,84 81,73 41 899
Vivo Y53s 6/128GB 10% 119,84 69 35 719
Vivo V27e 8/128GB 7% 233,17 139 69 1399
Blackview TAB 7 4G 10.1" 3/32GB 46% 41,5 22,64 10,83 249
Blackview TAB 11 SE 4G 10.36" 8/128GB 30% 99,84 54,46 26,05 599
Blackview TAB 15 4G 10.51" 8/128GB 29% 106,5 58,1 27,79 639
Realme C30 2/32GB 23% 38,17 20,82 11 229
Realme C30s 3/64GB 12% 49,84 27,19 15 299
Realme C11 2021 4/64GB 10% 66,5 36,28 19 399
Realme C33 4/64GB NFC 16% 59,84 32,64 17 359
Realme C33 4/128GB NFC 16% 63,17 34,46 19 379
Realme C35 4/64GB 7% 71,5 39 21 429
Realme C35 4/128GB 20% 74,84 40,82 21 449
Realme C53 6/128GB 13% 83,17 45,37 25 499
Realme C55 6/128GB 12% 99,84 54,46 31 599
Realme C55 8/256GB 10% 116,5 63,55 34 699
Realme 10 8/128GB NFC 12% 124,84 68,1 35 749
Realme 10 8/256GB NFC 11% 133,17 72,64 39 799
Realme 11 8/256GB 6% 141,5 77,19 40 849
Realme 11 Pro 5G 8/128GB 11% 199,84 109 56 1 199
Realme 11 Pro 5G 8/256GB 10% 216,5 118,1 60 1 299
Realme 11 Pro+ 5G 8/256GB 15% 233,17 127,19 65 1 399
Realme 11 Pro+ 5G 12/512GB 11% 266,5 145,37 73 1 599
TCL 10 TABMAX 4G 9295G 4/64GB 19% 87 50 26 499
TCL TABMAX 10.4 9296Q WiFi 6/256GB 10% 124,84 70 35 749
TCL 408 T507U 4/128GB 10% 65 38 19 389
TCL 30+ T676K 4/128GB 26% 83,17 45,37 27 499
TCL 40 SE T610K 6/256GB 11% 98 54 28 529
Apple iPhone 11 128Gb 7% 333,2 199 101 1999
Apple iPhone 12 128GB 12% 413,2 239 119 2479
Apple iPhone 13 128GB 11% 449,9 255 129 2699
Apple iPhone 13 256GB 12% 516,5 289 152 3259
Apple iPhone 14 128GB 12% 516,5 289 152 3099
Apple iPhone 14 256GB 10% 599,9 344 175 3599
Apple iPhone 15 128GB 27% 566,5 309 159 3399
Apple iPhone 15 256GB 20% 633,17 345,37 192 3799
Apple iPhone 14 Plus 128GB 15% 564,9 330 163 3389
Apple iPhone 14 Plus 256GB 9% 666,5 370 198 3999
Apple iPhone 15 Plus 128GB 5% 699,9 436 217 4199
Apple iPhone 15 Plus 256GB 8% 766,5 454 227 4599
Apple iPhone 14 Pro 128GB 14% 698,2 409 204 4189
Apple iPhone 14 Pro 256GB 13% 783,2 469 239 4699
Apple iPhone 15 Pro 128GB 20% 783,17 469 239 4699
Apple iPhone 15 Pro 256GB 22% 833,17 489 255 4999
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB 18% 716,5 469 233 4299
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB 13% 799,9 489 253 4799
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB 24% 933,2 569 304 5599
Apple iPad 9 10.2" 64GB 15% 203,2 127 65 1219
Apple iPad 10 10.9" (2022) Wi-Fi 64GB 11% 293,2 170 89 1759
Apple iPad Air 10.9" (2022) 64GB 11% 366,5 218 108 2199
Apple MacBook Air 13" M2 (2022) 256GB 13% 716,5 435 225 4299
Apple MacBook Air 13" M2 (2022) 16/256GB 9% 816,5 499 263 4899
Apple MacBook Air 13" M2 (2022) 8/512GB 14% 883,2 529 259 5299
Apple MacBook Pro 13" M2 (2022) 8/256GB 15% 716,5 442 219 4299
Samsung A032 2/32GB 12% 51,5 29 15 309
Samsung A035 3/32GB 10% 63,17 36 19 379
Samsung A035 4/64GB 21% 69,84 38,1 18,22 419
Samsung A042 3/32GB 21% 51,5 31 16 309
Samsung A045 3/32GB 17% 58,17 35 17 349
Samsung A045 4/64GB 18% 66,5 39 19 399
Samsung A047 3/32GB 16% 69,84 36,28 19 419
Samsung A047 4/64GB 13% 76,5 43 21 459
Samsung A127 4/64GB 11% 83,17 47 25 499
Samsung A127 4/128GB 11% 93,17 54 27 559
Samsung A135 3/32GB 14% 84,84 48 24 509
Samsung A135 4/64GB 14% 93,17 53 26 559
Samsung A135 4/128GB 14% 104,84 62 31 629
Samsung A145 4/64GB 13% 74,84 41 21 449
Samsung A145 4/128GB 14% 83,17 47 24 499
Samsung A225 4/64GB 14% 99,84 54,46 26,05 599
Samsung A225 4/128GB 22% 104,84 57,19 27,35 629
Samsung A235 4/64GB 20% 113,17 61,73 29,53 679
Samsung A235 6/128GB 21% 126,5 69 33 759
Samsung A245 4/128GB 17% 103,17 60 30 619
Samsung A245 6/128GB 22% 113,17 61,73 29,53 679
Samsung A325 4/128GB 15% 119,84 65,37 33 719
Samsung A336 6/128GB 16% 164,84 99 52 989
Samsung A346 6/128GB 22% 141,5 81 43 849
Samsung A346 8/256GB 11% 183,17 103 52 1099
Samsung A536 6/128GB 15% 191,5 119 59 1149
Samsung A536 8/256GB 18% 209,84 133 65 1259
Samsung A736 6/128GB 17% 224,84 145 73 1349
Samsung G780 6/128Gb 16% 266,5 145,37 75 1599
Samsung G780 8/256Gb 17% 286,5 156,28 82 1719
Samsung G991 8/128GB 23% 303,17 165,37 79,09 1819
Samsung S711 8/128GB 14% 326,5 195 96 1959
Samsung S711 8/256GB 12% 359,84 209 105 2159
Samsung F946 12/256GB 18% 866,5 535 260 5199
Samsung F946 12/512GB 19% 899,84 555 270 5399
Samsung F926 12/512GB 9% 833,17 499 259 4999
Samsung T220 3/32GB 15% 84,84 46,28 23 509
Samsung T225 3/32GB 10% 94,84 54 28 569
Samsung T225 4/64GB 17% 104,84 57,19 29 629
Samsung X200 4/64GB 21% 124,84 68,1 32,57 749
Samsung X205 3/32GB 15% 121,5 66,28 34 729
Samsung X205 4/64GB 16% 134,84 73,55 38 809
Samsung X205 4/128GB 16% 158,17 86,28 45 949
КОЛОНКИ, НАУШНИКИ, ФИТНЕС-БРАСЛЕТЫ, СМАРТ-ЧАСЫ
Колонка портативная Яндекс. Станция 2 16% 88,2 48,15 26 529
Колонка портативная Huawei Sound Joy 24% 58,2 31,75 15,2 349
Наушники беспроводные Xiaomi Redmi Buds 3 Lite 4% 13,2 7,2 4 79
Наушники беспроводные Redmi Buds 4 Active 5% 14,2 7,8 4,3 85
Наушники беспроводные Redmi Buds 4 Lite 40% 11,5 6,3 3 69
Наушники беспроводные Xiaomi Redmi Buds 4 12% 29,9 16,5 7,9 179
Наушники беспроводные Xiaomi Buds 3 6% 43,2 23,6 14 259
Наушники беспроводные Xiaomi Buds 4 Pro 8% 116,5 63,55 38 699
Наушники беспроводные Redmi Buds 4 Pro 6% 49,9 27,3 15 299
Наушники беспроводные Huawei FreeBuds SE 35% 19,85 10,85 5,2 119
Наушники беспроводные Huawei FreeBuds 5i 33% 33,2 18,15 8,7 199
Наушники беспроводные Huawei FreeBuds 5 19% 74,85 40,85 19,55 449
Наушники Apple AirPods Pro 2 7% 148,2 91 48 889
Наушники AirPods Pro (2nd generation) with MagSafe Charging Case (USB‑C) 9% 166,5 102 53 999
Наушники Apple AirPods 3 8% 116,5 70 38 699
Наушники Apple AirPods Pro Wireless Charge, Б/У, грейд A 9% 99,9 56,5 30 599
Наушники Apple AirPods Pro Wireless Charge, Б/У, грейд A+ 11% 109,9 61 31 659
Наушники Apple AirPods 2, Б/У, грейд A+ 12% 64,9 36 18 389
Наушники беспроводные Haylou GT7 Neo 29% 9,9 5,4 3 49
Наушники беспроводные Haylou W1 40% 18,2 10 5 89
Беспроводные наушники Samsung SM-R177 17% 41,5 22,7 14 299
Беспроводные наушники Samsung SM-R510 19% 73,2 39,95 24 539
Смарт-часы Huawei Watch Fit SE 20% 33,2 18,15 8,7 199
Смарт-часы Huawei Watch Fit 2 Active 31% 49,9 27,25 13,05 299
Смарт-часы Huawei Watch Fit 2 Classic 23% 63,2 34,5 16,5 379
Смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro 37% 58,2 31,75 15,2 349
Смарт-часы Huawei Watch GT 3 46 мм Classic 26% 108,2 59,05 28,3 649
Смарт-часы Huawei Watch GT 3 46 мм Active 33% 99,9 54,5 26,1 599
Смарт-часы Huawei Watch GT 3 42 мм Elegant 18% 108,2 59,05 28,3 649
Смарт-часы Huawei Watch GT 3 42 мм Active 25% 99,9 54,5 26,1 599
Смарт-часы Huawei Watch 3 Pro Classic 17% 199,9 109 52,2 1199
Смарт-часы Huawei Watch 3 Classic 20% 166,5 90,9 43,5 999
Смарт-часы Huawei Watch 3 Active 23% 149,9 81,8 39,1 899
Смарт-часы Huawei Watch GT3 Pro 46 мм, каучуковый ремешок 23% 133,2 72,7 34,8 799
Смарт-часы Huawei Watch GT3 Pro 46 мм, кожаный ремешок 21% 141,5 77,2 36,95 849
Смарт-часы Huawei Watch GT3 Pro 43 мм, кожаный ремешок 21% 158,2 86,3 41,3 949
Смарт-часы Huawei Watch GT3 Pro 43 мм, керамический ремешок 19% 191,5 104,5 50 1149
Смарт-часы Huawei Watch 4 20% 183,2 99,95 47,8 1099
Смарт-часы Huawei Watch 4 Pro 23% 216,5 118,1 56,5 1299
Смарт-часы Huawei Watch 4 Pro (MDS-AL00) 5% 316,5 172,65 82,6 1899
Смарт-часы Redmi Watch 3 Active 9% 26,5 14,5 8,6 159
Смарт-часы Redmi Watch 3 6% 59,9 32,7 17 359
Смарт-часы Xiaomi Watch S1 Active 42% 66,5 36,3 17,4 399
Смарт-часы Xiaomi Watch S1 31% 99,9 54,5 26,1 599
Смарт-часы Xiaomi Watch S1 Pro 30% 141,5 77,2 36,95 849
Смарт-часы Apple Watch SE 2022 40 мм 9% 176,5 105 56 1059
Смарт-часы Apple Watch SE 2022 44 мм 8% 199,9 119 61 1199
Смарт-часы Apple Watch SE 2023 40 мм 12% 176,5 110 58 1059
Смарт-часы Apple Watch SE 2023 44 мм 12% 199,9 119 61 1199
Смарт-часы Apple Watch Series 8 41 мм 9% 249,9 145 80 1499
Смарт-часы Apple Watch Series 8 45 мм 4% 271,5 160 87 1629
Смарт-часы Apple Watch Series 9 41 мм 8% 333,2 185 100 1999
Смарт-часы Apple Watch Series 9 45 мм 9% 343,2 190 105 2059
Фитнес-браслет Redmi Smart Band 2 23% 13,2 7,2 3,45 79
Фитнес-браслет Mi Smart Band 7 32% 23,2 12,7 6,1 139
Фитнес-браслет Mi Smart Band 7 Pro 28% 41,5 22,65 10,85 249
Фитнес-браслет Mi Smart Band 8 19% 26,5 14,5 6,95 159
Фитнес-браслет Huawei Band 7 52% 16,5 9 4,35 99
Фитнес-браслет Huawei Band 8 35% 24,85 13,6 6,5 149
Смарт-часы Samsung Watch 5 40 мм SM-R900 14% 99,9 58 35 699
Смарт-часы Samsung Watch 5 44 мм SM-R910 13% 113,2 70 43 779
Смарт-часы Samsung Watch 5 Pro SM-R920 20% 159,9 87,25 56 1199
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 6 40 мм SM-R930 10% 136,5 74,5 43 909
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 6 44 мм SM-R940 13% 143,2 78,1 48 989
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Classic 6 43 мм SM-R950 8% 183,2 100 56 1199
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Classic 6 47 мм SM-R960 9% 199,9 109 60 1289
Смарт-часы Haylou LS02 29% 9,9 5,4 3 49
Смарт-часы Haylou RS4 Plus-LS11 33% 25,5 14,5 7 149
РОБОТЫ-ПЫЛЕСОСЫ
Xiaomi Robot Vacuum E10 5% 91,5 51,5 25,6 549
Xiaomi Robot Vacuum S10 10% 131,5 73 37 789
Xiaomi Robot Vacuum S10+ 13% 208,2 120 60 1249
Xiaomi Robot Vacuum X10 9% 241,5 141 73 1449
Xiaomi Robot Vacuum X10+ 11% 433,2 245 127 2599
Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum 12% 249,9 145 73 1499
Samsung Jet Bot VR30T80313W/EV 20% 199,9 119 60 1199
Samsung Jet Bot AI+ VR50T95735W/EV 25% 433,2 249 131 2599
ТЕЛЕВИЗОРЫ
LG 43NANO766PA 9% 233,2 135 66 1399
LG 43UR81006LJ 6% 266,5 151 73,2 1599
LG 55UR81006LJ 12% 333,2 199 97 1999
LG 65UR81006LJ 10% 433,3 260 128,5 2599
Xiaomi TV A2 43" 11% 199,9 110 56 1199
Xiaomi TV Q2 65" 3% 433,2 245 123 2599
Xiaomi TV P1E 65" 4% 399,9 220 110 2399
КОФЕМАШИНЫ
DeLonghi Magnifica Evo ECAM 290.61.B 5% 316,5 172,7 95 1899
DeLonghi Dinamica ECAM 350.50.B 19% 349,9 190,9 111 2099
DeLonghi Eletta Cappuccino Evo ECAM 46.860.B 8% 399,9 218,1 129 2399
DeLonghi Dinamica Plus ECAM 380.95.TB 16% 449,9 245,1 139 2699
DeLonghi Eletta Explore ECAM450.55.S 19% 483,2 263,6 145 2899
УМНЫЕ ДЕВАЙСЫ
Xiaomi Smart Camera C200 14% 19,9 12 6,5 119
Xiaomi Smart Camera C300 16% 26,5 16 7,9 159
Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p 9% 33,2 21 11 199
Xiaomi Smart Home Hub 2 30% 18,5 11,5 6,5 119
Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S 14% 21,5 13 6,5 129
Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 8% 21,5 11,9 6 129
Xiaomi Electric Glass Kettle 11% 13,2 7,9 3,9 79
Xiaomi Mi Smart Kettle Pro 6% 26,5 14,9 7,2 159
Xiaomi Humidifier 2 Lite 12% 26,5 15,5 7,9 159
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact 17% 49,9 29 15 299
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite 12% 88,2 50 25 599
Xiaomi Mi Smart Space Heater S 14% 59,9 36 19 359
Xiaomi Smart Tower Heater Lite 16% 48,2 29 15 289
Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite 20% 28,2 16 9 169
Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 13% 43,2 27 14 259
Xiaomi Smart Pet Fountain 19% 34,9 22 12 209
Xiaomi Smart Pet Food Feeder 10% 63,2 37 18,5 379
Xiaomi Mi Portable Electric Air Compressor 1S 18% 23,2 14 7,5 139
Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 16% 14,9 8,7 4,2 89
Xiaomi Mi Smart Electric Toothbrush T500 17% 21,5 12 6,5 129
Xiaomi Hair Clipper 14% 19,9 12 6 119
Xiaomi Mi Electric Shaver S500 14% 19,9 11,9 5,9 119
Xiaomi Cordless Pressure Washer 13% 54,9 34 18 329
Xiaomi Smart Lightstrip 18% 29,9 16,5 8,5 179
Xiaomi Smart Lightstrip Pro 17% 43,2 25 12,5 259

*первый платеж равен 0 рублей

Количество некоторых моделей ограничено!

