Отличная новость! Скидка 14% на все смартфоны и планшеты Xiaomi и POCO в МТС | Новости МТС
Назад

Отличная новость! Скидка 14% на все смартфоны и планшеты Xiaomi и POCO в МТС

В честь годовщины своего основания компания Xiaomi проводит Xiaomi Фан Фестиваль 2024. В рамках этого мероприятия с 5 по 8 апреля 2024 года в МТС будет действовать специальное предложение – скидка 14% на гаджеты Xiaomi и POCO.

Отличная новость! Скидка 14% на все смартфоны и планшеты Xiaomi и POCO в МТС

Смартфоны Xiaomi и POCO способны выполнять большое количество функций. С их помощью можно выходить в интернет, смотреть видео в высоком разрешении, создавать качественные фото, считать пройденные шаги, осуществлять GPS-навигацию и многое другое. Многочисленные приложения увеличивают список возможностей смартфонов.

Планшеты Xiaomi обладают мощными процессорами и достаточным объемом оперативной памяти, чтобы обеспечивать плавную работу приложений и мультимедийных контентов. Дисплей планшетов предлагает яркие цвета, высокое разрешение и хороший уровень контрастности. Xiaomi уделяет внимание энергоэффективности своих устройств. Поэтому планшеты емеют большую емкость аккумулятора, что позволяет долго работать без подзарядки.

А с 5 по 8 апреля 2024 года в рамках Xiaomi Фан Фестиваля 2024 можно выгодно приобрести различные устройства Xiaomi и POCO. В этот период на гаджеты будет действовать скидка 14%.

Покупайте устройства на выгодных условиях: в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа.

Устройства Xiaomi и POCO со скидками 14% представлены ниже:

Модель Единая цена по акции «Для всех», руб. Платеж в рассрочку на 2 года*, руб/ 23 мес Платеж в рассрочку на 1 год*, руб/ 11 мес Платеж в рассрочку на полгода*, руб/ 6 мес
Xiaomi Redmi 9A 2/32Gb 248 14 22,55 41,34
Redmi A1 Plus 2/32GB 169 7,35 15,37 28,17
Redmi A2+ 3/64GB 209 9,09 19 34,84
Redmi A3 4/128GB 339 14,74 30,82 56,5
Xiaomi Redmi 9C 2/32Gb без NFC 259 11,27 23,55 43,17
Xiaomi Redmi 9C 3/64Gb без NFC 299 13 27,19 49,84
Redmi 10A 2/32GB 269 11,7 24,46 44,84
Redmi 10A 3/64GB 319 13,87 29 53,17
Redmi 10C 4/128GB 339 14,74 30,82 56,5
Redmi 10C 3/64GB без NFC 309 13,44 28,1 51,5
Redmi 10C 4/64GB без NFC 309 13,44 28,1 51,5
Redmi 10C 4/128GB без NFC 339 14,74 30,82 56,5
Redmi 12C 4/128GB без NFC 339 14,74 30,82 56,5
Redmi 12C 4/128GB NFC 339 14,74 30,82 56,5
Redmi 13C 4/128GB 409 17,79 37,19 68,17
Redmi 13C 4/128GB без NFC 409 17,79 37,19 68,17
Redmi 13C 8/256GB 489 21,27 44,46 81,5
Redmi 13C 8/256GB без NFC 489 21,27 44,46 81,5
Redmi 12 8/256GB без NFC 539 23,44 49 89,84
Redmi 10 2022 4/64GB 359 15,61 32,64 59,84
Redmi 10 2022 4/128GB 349 15,18 31,73 58,17
Redmi 10 2022 6/128GB 399 17,35 36,28 66,5
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/128GB 399 17,35 36,28 66,5
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/256GB 639 30 58,1 106,5
Redmi Note 11 4/64GB 439 19,09 39,91 73,17
Redmi Note 11 4/64GB NFC 439 19,09 39,91 73,17
Redmi Note 11 4/128GB 489 22 44,46 81,5
Redmi Note 11 4/128GB NFC 489 22 44,46 81,5
Redmi Note 11 6/128GB 499 21,7 45,37 83,17
Redmi Note 11S 6/128GB 559 24,31 50,82 93,17
Redmi Note 11 Pro 6/128GB 669 29,09 60,82 111,5
Redmi Note 11 Pro 5G 8/128GB 769 33,44 69,91 128,17
Redmi Note 11 Pro+ 5G 8/128GB 809 35,18 73,55 134,84
Redmi Note 12 6/128GB 579 27 52,64 96,5
Redmi Note 12 8/256GB 639 27,79 58,1 106,5
Redmi Note 12S 8/256GB 679 29,53 61,73 113,17
Redmi Note 12 Pro 8/256GB 859 37,35 78,1 143,17
Redmi Note 12 Pro+ 5G 8/256GB 1029 49 93,55 171,5
Xiaomi 11T 8/128GB 659 28,66 59,91 109,84
Xiaomi 11T 8/256GB 739 32,14 67,19 123,17
Xiaomi 12 Lite 6/128GB 949 41,27 86,28 158,17
Xiaomi 12 Lite 8/256GB 1009 43,87 91,73 168,17
Xiaomi 13 Lite 8/256GB 1289 56,05 117,19 214,84
Xiaomi 12T 8/256GB 1129 49,09 102,64 188,17
Xiaomi 12T Pro 8/256GB 1479 64,31 134,46 246,5
Xiaomi 12X 8/256GB 1479 64,31 134,46 246,5
Xiaomi 13 12/256GB 2229 96,92 202,64 371,5
Xiaomi 13 Pro 12/512GB 2839 123,44 258,1 473,17
Xiaomi 13T 12/256GB 1719 74,74 156,28 286,5
Xiaomi 13T Pro 12/512GB 2229 96,92 202,64 371,5
Xiaomi 13T Pro 16/1024GB 2579 112,14 234,46 429,84
Redmi Pad SE 6/128GB 599 26,05 54,46 99,84
Redmi Pad SE 8/256GB 689 29,96 62,64 114,84
Redmi Pad 3/64GB 509 22,14 46,28 84,84
Redmi Pad 4/128GB 629 27,35 57,19 104,84
Xiaomi Pad 6 8/256GB 1369 59,53 124,46 228,17
POCO C40 4/64GB 249 10,83 22,64 41,5
POCO M4 Pro 5G 4/64GB 419 21 38,1 69,84
POCO M5 4/64GB 339 17 34 56,5
POCO M5 4/128GB 429 18,66 39 71,5
POCO M5 6/128GB 469 20,4 42,64 78,17
POCO M4 Pro 6/128GB 569 24,74 51,73 94,84
POCO M4 Pro 8/256GB 619 26,92 56,28 103,17
POCO M6 Pro 12/512GB 1029 44,74 93,55 171,5
POCO X4 Pro 5G 8/256GB 659 28,66 59,91 109,84
POCO X5 Pro 5G 8/256GB 939 40,83 85,37 156,50
POCO F4 8/256GB 979 42,57 89 163,17
POCO F5 12/256GB 1459 63,44 132,64 243,17
POCO F5 PRO 12/512GB 1969 85,61 179 328,17

*первый платеж равен 0 рублей

Понравившийся смартфон или планшет можно заказать на сайте интернет-магазина МТС и его доставят бесплатно!

Не пропускайте наши выгодные акционные предложения и следите за новостями на сайте или в Telegram-канале МТС.

Подробнее об условиях акции «Для всех» — здесь, акции «Промо 2024» — здесь.

Предыдущая

Следующая